Điểm rèn luyện kì 2 lớp A
| Điểm Rèn Luyện Lớp A | | | | | | |
| | Kì II | | | | | |
| | I | II | III | IV | V | Điểm tổng |
1056090001 | Lê Thị Thúy An | 25 | 10 | 7 | 30 | | 72 |
1056090002 | Ngụyễn Đức An | 20 | 10 | 7 | 11 | | 48 |
1056090004 | Đậu Thế Anh | 20 | 10 | 5 | 16 | | 51 |
1056090006 | Hoàng Thị ánh | 20 | 10 | 12 | 30 | | 72 |
1056090007 | Nguyễn Đình Bảo | 20 | 10 | 5 | 8 | | 43
|
1056090008 | Lê Thị Ngọc Bích | 20 | 10 | 9 | 30 | | 69 |
1056090011 | Võ Nguyễn Duy Bình | 20 | 10 | 8 | 27 | | 65 |
1056090012 | Nguyễn Văn Cầu | 25 | 10 | 18 | 27 | | 80 |
1056090014 | Trần Thị Thi Chơn | 25 | 10 | 17 | 27 | 5 | 84 |
1056090015 | Lê Thị Chung | 25 | 10 | 7 | 19 | | 61 |
1056090016 | Đặng Đoàn Cường | 20 | 10 | 11 | 27 | | 68 |
1056090017 | Trình Thị Huyền Dân | 30 | 10 | 7 | 24 | | 71 |
1056090018 | Trần Thị Diệp | 20 | 10 | 12 | 24 | | 66 |
1056090019 | Nguyễn Thị Phương Diệu | 25 | 10 | 17 | 18 | | 70 |
1056090020 | Cao Thị Dinh | 20 | 10 | 5 | 8 | | 43 |
1056090021 | Nguyễn Vũ Bảo Duy | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 90 |
1056090022 | Nguyễn Đình Duy | 20 | 10 | 19 | 22 | | 71 |
1056090023 | Phạm Đức Duy | 25 | 10 | 13 | 25 | | 73 |
1056090024 | Phạm Thị Duy | 25 | 10 | 8 | 30 | | 73 |
1056090025 | Võ Thái Duy | 20 | 10 | 15 | 17 | | 62 |
1056090028 | Lê Thị Ngọc Đáng | 20 | 10 | 10 | 27 | | 67 |
1056090029 | Nguyễn Thị Trang Đài | 25 | 10 | 13 | 27 | 7 | 82 |
1056090030 | Dương Thị Hồng Đào | 25 | 10 | 7 | 20 | | 62 |
1056090031 | Nguyễn Văn Đạt | 20 | 10 | 9 | 11 | | 50 |
1056090032 | Nguyễn Tấn Đạt | 25 | 10 | 19 | 30 | 10 | 94 |
1056090033 | Nguyễn Thị Đông | 20 | 10 | 10 | 30 | | 70 |
1056090034 | Dương Thị Giang | 25 | 10 | 16 | 30 | | 81 |
1056090035 | Đoàn Thị Hương Giang | 25 | 10 | 7 | 24 | | 66 |
1056090036 | Hoàng Thị Hương Giang | 20 | 10 | 12 | 30 | | 72 |
1056090037 | Nguyễn Thị Giang | 30 | 10 | 10 | 24 | 3 | 77 |
1056090038 | Trần Thị Trà Giang | 25 | 10 | 20 | 27 | | 82 |
1056090039 | Đào Thị Thu Hà | 25 | 10 | 14 | 27 | | 76 |
1056090040 | Đoàn Thị Hà | 20 | 10 | 8 | 30 | | 68 |
1056090041 | Hoàng Thị Hà | 25 | 10 | 12 | 11 | | 58 |
1056090042 | Huỳnh Thị Hà | 25 | 10 | 20 | 27 | | 82 |
1056090043 | Nguyễn Lê Ngọc Hà | 20 | 10 | 5 | 11 | | 46 |
1056090044 | Nguyễn Thị Hà | 20 | 10 | 5 | 16 | | 51 |
1056090045 | Trần Thị Hà | 25 | 10 | 20 | 19 | | 74 |
1056090046 | Trần Thị Thu Hà | 20 | 10 | 9 | 16 | | 55 |
1056090047 | Nguyễn Trần Trung Hải | 25 | 10 | 20 | 30 | 5 | 90 |
1056090048 | Phạm Thị Kim Hằng | 20 | 10 | 5 | 3 | | 38 |
1056090049 | Trần Thị Hằng | 20 | 10 | 10 | 19 | | 59 |
1056090051 | Chế Thị Thu Hiền | 20 | 10 | 5 | 19 | | 54 |
1056090052 | Hồ Thu Hiền | 25 | 10 | 12 | 27 | | 74 |
1056090053 | Huỳnh Thị Thu Hiền | 25 | 10 | 15 | 30 | 5 | 85 |
1056090054 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 30 | 10 | 20 | 21 | | 81 |
1056090055 | Nguyễn Thị Hiền | 25 | 10 | 20 | 27 | | 82 |
1056090056 | Trần Thị Diệu Hiền | 25 | 10 | 21 | 30 | 10 | 96 |
1056090057 | Trần Thu Hiền | 25 | 10 | 19 | 27 | | 81 |
1056090058 | Lê Thị Song Hỉ | 25 | 10 | 10 | 27 | | 72 |
1056090059 | Lê Thị Thanh Hoa | 25 | 10 | 13 | 24 | | 72 |
1056090061 | Nguyễn Thị Hồng | 20 | 10 | 9 | 6 | | 45 |
1056090062 | Nguyễn Thị Thúy Hồng | 20 | 10 | 19 | 29 | 5 | 83 |
1056090063 | Phan Thị Kim Hồng | 25 | 10 | 10 | 27 | | 72 |
1056090064 | Đặng Văn Hội | 20 | 10 | 19 | 19 | | 68 |
1056090065 | Lê Đình Hội | 20 | 10 | 9 | 11 | | 50 |
1056090066 | Nguyễn Thị Hợp | 25 | 10 | 7 | 30 | 10 | 82 |
1056090067 | Nguyễn Thị Hồng Huệ | 20 | 10 | 14 | 30 | | 74 |
1056090068 | Nguyễn Thị Huệ | 25 | 10 | 14 | 30 | 3 | 82 |
1056090069 | Phạm Thị Minh Huệ | 20 | 10 | 14 | 24 | | 68 |
1056090070 | Đặng Thái Huyền | 25 | 10 | 12 | 27 | | 74 |
1056090071 | Nguyễn Khánh Huyền | | | | | | |
1056090072 | Lưu Thanh Hưng | 20 | 10 | 19 | 17 | 5 | 71 |
1056090073 | Nguyễn Thị Thanh Hương | 20 | 10 | 7 | 24 | | 61 |
1056090074 | Nguyễn Kim Kha | 25 | 10 | 17 | 27 | | 79 |
1056090075 | Nguyễn Duy Khánh | 20 | 10 | 15 | 30 | | 75 |
1056090076 | Thàm Kim Khánh | 20 | 10 | 13 | 30 | | 73 |
1056090077 | Ngô Thành Lập | 20 | 10 | 5 | | | 35 |
1056090078 | Võ Thị Quỳnh Lê | 25 | 10 | 20 | 30 | | 85 |
1056090079 | Dương Thị Liên | 20 | 10 | 7 | 24 | | 61 |
1056090080 | Đặng Thị Thùy Linh | 25 | 10 | 14 | 30 | | 79 |
1056090081 | Nguyễn Thanh Loan | 25 | 10 | 19 | 30 | | 84 |
1056090083 | Nguyễn Văn Long | 20 | 10 | 8 | 27 | | 65 |
1056090084 | Vũ Thị Long | 25 | 10 | 10 | 30 | | 75 |
1056090085 | Vũ Thành Lộc | 20 | 10 | 15 | 24 | 3 | 72 |
1056090086 | Chu Thị Ngọc Luyến | 25 | 10 | 7 | 27 | 3 | 72 |
1056090087 | Đậu Thị Luyến | 26 | 10 | 20 | 22 | | 78 |
1056090088 | Phạm Thị Lương | 25 | 10 | 20 | 30 | | 85 |
1056090089 | Nguyễn Văn Lực | 20 | 10 | 15 | 27 | | 72 |
1056090090 | Tạ Công Lực | 20 | 10 | 5 | | | 35 |
1056090091 | Nguyễn Thị Mai | 25 | 10 | 15 | 24 | | 74 |
1056090092 | Trần Thanh Mai | 25 | 10 | 10 | 27 | | 72 |
1056090093 | Lê Xuân Mãi | 25 | 10 | 20 | 27 | | 82 |
1056090095 | Từ Thị Hồng Minh | 25 | 10 | 20 | 30 | | 85 |
1056090097 | Võ Thị Kiều Mỹ | 25 | 10 | 12 | 27 | | 74 |
1056090098 | Ngô Trà My | 25 | 10 | 17 | 30 | 10 | 92 |
1056090099 | Nguyễn Xuân Nam | 20 | 10 | 11 | 22 | | 63 |
1056090100 | Sa Phi Náh | 20 | 10 | 7 | 19 | | 56 |
956090136 | Nguyễn Ngọc Tâm | 20 | 10 | 5 | | | 35 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét