Điểm môn tâm lí xã hội và xã hội học
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
Column1 | Column2 | | |
| | XHH | TLXH |
0956090136 | Nguyễn Ngọc Tâm | | |
1056090001 | Lê Thị Thúy An | 7 | 75 |
1056090002 | Ngụyễn Đức An | 7 | 8 |
1056090004 | Đậu Thế Anh | 6 | |
1056090006 | Hoàng Thị ánh | 9 | 85 |
1056090007 | Nguyễn Đình Bảo | 7 | 7 |
1056090008 | Lê Thị Ngọc Bích | 7 | 8 |
1056090011 | Võ Nguyễn Duy Bình | 7 | 8 |
1056090012 | Nguyễn Văn Cầu | 7 | |
1056090014 | Trần Thị Thi Chơn | 7 | 8 |
1056090015 | Lê Thị Chung | 7 | 7 |
1056090016 | Đặng Đoàn Cường | 7 | 6 |
1056090017 | Trình Thị Huyền Dân | 7 | 8 |
1056090018 | Trần Thị Diệp | 7 | 85 |
1056090019 | Nguyễn Thị Phương Diệu | 7 | |
1056090020 | Cao Thị Dinh | 7 | 8 |
1056090021 | Nguyễn Vũ Bảo Duy | 8 | 9 |
1056090022 | Nguyễn Đình Duy | 7 | 85 |
1056090023 | Phạm Đức Duy | 9 | 75 |
1056090024 | Phạm Thị Duy | 9 | 85 |
1056090025 | Võ Thái Duy | 6 | 85 |
1056090028 | Lê Thị Ngọc Đáng | 7 | 8 |
1056090029 | Nguyễn Thị Trang Đài | 7 | 7 |
1056090030 | Dương Thị Hồng Đào | 7 | 85 |
1056090031 | Nguyễn Văn Đạt | 7 | 6 |
1056090032 | Nguyễn Tấn Đạt | 8 | 7.25 |
1056090033 | Nguyễn Thị Đông | 7 | 85 |
1056090034 | Dương Thị Giang | 7 | 85 |
1056090035 | Đoàn Thị Hương Giang | 7 | 8 |
1056090036 | Hoàng Thị Hương Giang | 7 | 8 |
1056090037 | Nguyễn Thị Giang | 9 | 85 |
1056090038 | Trần Thị Trà Giang | 7 | 75 |
1056090039 | Đào Thị Thu Hà | 7 | 8 |
1056090040 | Đoàn Thị Hà | 6 | 85 |
1056090041 | Hoàng Thị Hà | | 8 |
1056090042 | Huỳnh Thị Hà | 8 | 75 |
1056090043 | Nguyễn Lê Ngọc Hà | 7 | 75 |
1056090044 | Nguyễn Thị Hà | 7 | 8 |
1056090045 | Trần Thị Hà | 6 | |
1056090046 | Trần Thị Thu Hà | | |
1056090047 | Nguyễn Trần Trung Hải | 7 | 85 |
1056090048 | Phạm Thị Kim Hằng | 8 | |
1056090049 | Trần Thị Hằng | 7 | 8 |
1056090051 | Chế Thị Thu Hiền | 6 | 75 |
1056090052 | Hồ Thu Hiền | 8 | 9 |
1056090053 | Huỳnh Thị Thu Hiền | | 9 |
1056090054 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 75 | 85 |
1056090055 | Nguyễn Thị Hiền | 7 | 8 |
1056090056 | Trần Thị Diệu Hiền | 8 | |
1056090057 | Trần Thu Hiền | 8 | 85 |
1056090058 | Lê Thị Song Hỉ | 7 | 85 |
1056090059 | Lê Thị Thanh Hoa | 7 | 75 |
1056090061 | Nguyễn Thị Hồng | 6 | |
1056090062 | Nguyễn Thị Thúy Hồng | 7 | 8 |
1056090063 | Phan Thị Kim Hồng | 6 | 85 |
1056090064 | Đặng Văn Hội | 9 | 8 |
1056090065 | Lê Đình Hội | 6 | |
1056090066 | Nguyễn Thị Hợp | 9 | 8 |
1056090067 | Nguyễn Thị Hồng Huệ | 8 | 85 |
1056090068 | Nguyễn Thị Huệ | 8 | 75 |
1056090069 | Phạm Thị Minh Huệ | 7 | 9 |
1056090070 | Đặng Thái Huyền | 7 | 75 |
1056090071 | Nguyễn Khánh Huyền | | |
1056090072 | Lưu Thanh Hưng | 7 | 85 |
1056090073 | Nguyễn Thị Thanh Hương | 8 | 85 |
1056090074 | Nguyễn Kim Kha | 8 | 85 |
1056090075 | Nguyễn Duy Khánh | 7 | 85 |
1056090076 | Thàm Kim Khánh | 7 | 8 |
1056090077 | Ngô Thành Lập | | |
1056090078 | Võ Thị Quỳnh Lê | 8 | 85 |
1056090079 | Dương Thị Liên | 8 | 8 |
1056090080 | Đặng Thị Thùy Linh | 7 | 8 |
1056090081 | Nguyễn Thanh Loan | 7 | 8 |
1056090083 | Nguyễn Văn Long | 7 | |
1056090084 | Vũ Thị Long | 7 | 85 |
1056090085 | Vũ Thành Lộc | 7 | 85 |
1056090086 | Chu Thị Ngọc Luyến | 8 | 85 |
1056090087 | Đậu Thị Luyến | 8 | 85 |
1056090088 | Phạm Thị Lương | 8 | 8 |
1056090089 | Nguyễn Văn Lực | 8 | 85 |
1056090090 | Tạ Công Lực | | |
1056090091 | Nguyễn Thị Mai | 8 | 7 |
1056090092 | Trần Thanh Mai | 7 | |
1056090093 | Lê Xuân Mãi | 7 | 9 |
1056090095 | Từ Thị Hồng Minh | 7 | 8 |
1056090097 | Võ Thị Kiều Mỹ | 8 | 85 |
1056090098 | Ngô Trà My | 9 | 85 |
1056090099 | Nguyễn Xuân Nam | 7 | 8 |
1056090100 | Sa Phi Náh | | |
1056090101 | Lê Thị Kim Nga | 7 | 65 |
1056090102 | Trịnh Thị Ngà | 7 | 85 |
1056090103 | Huỳnh Thị Kim Ngân | | |
1056090104 | Nguyễn Thuỳ Ngân | 8 | |
1056090105 | Phạm Lữ Kim Ngân | | 75 |
1056090106 | Võ Thị Kim Ngân | 8 | 85 |
1056090107 | Hoàng Thị Ngọc | 8 | 8 |
1056090108 | Nguyễn Thị Ngọc | 8 | 85 |
1056090110 | Nguyễn Thị Nguyên | 8 | 65 |
1056090111 | Nguyễn Lê Thị Yến Nhi | 8 | 8 |
1056090112 | Trần Kiều Nhi | | |
1056090113 | Trần Hằng Nhi | 7 | 85 |
1056090114 | Trần Ngọc Nhi | 8 | 8 |
1056090115 | Vũ Nguyễn Phương Nhi | 7 | |
1056090116 | Trần Thị Nhuần | 7 | 8 |
1056090117 | Chu Thị Trúc Như | | |
1056090118 | Nguyễn Thị Thủy Như | | |
1056090119 | Nguyễn Hoàng Minh Nhựt | 8 | 75 |
1056090120 | Lê Thị Niên | 9 | 8 |
1056090121 | Nguyễn Ngô Xuân Ny | 9 | 9 |
1056090123 | Võ Thị Kiều Oanh | 7 | |
1056090124 | Lìu Kim Phi | 8 | 8 |
1056090126 | Trần Thị Hồng Phúc | 7 | 8 |
1056090128 | Nguyễn Thanh Quân | 8 | 8 |
1056090129 | Trần Hồng Quân | 8 | 8 |
1056090130 | Nguyễn Thị Minh Quý | 7 | 8 |
1056090131 | Lê Xuân Quỳnh | | |
1056090132 | Nguyễn Thị Xuân Quỳnh | | |
1056090133 | Phùng Hạ Sang | 7 | 8 |
1056090134 | Lê Thị Hồng Sương | 8 | 8 |
1056090135 | Nguyễn Thị Thanh Sương | 8 | 8 |
1056090136 | Phùng Thị Sương | 8 | 8 |
1056090137 | Trần Thị Sương | 7 | 75 |
1056090138 | Hoàng Tấn Tài | | |
1056090139 | Ngô Trọng Tài | 6 | |
1056090140 | Nguyễn Thị Tâm | 8 | 8 |
1056090142 | Trần Thị Tâm | 8 | |
1056090143 | Nguyễn Thị Thanh Tân | 7 | 85 |
1056090144 | Hoàng Dương Ngọc Thảo | 7 | |
1056090145 | Nguyễn Phương Thảo | 6 | |
1056090146 | Nguyễn Lê Phương Thảo | 8 | 85 |
1056090147 | Lâm Thị Thắm | 7 | 65 |
1056090148 | Nguyễn Thị Thắm | 8 | 75 |
1056090149 | Trần Thị Phương Thắm | 8 | |
1056090150 | Trịnh Văn Thắng | 6 | 8 |
1056090151 | Trần Thị Hồng Thấm | 7 | 8 |
1056090152 | Trần Thị Thêm | 8 | 8 |
1056090153 | Đỗ Thị Hà Thi | 7 | 8 |
1056090154 | Võ Thị Anh Thi | 6 | 7 |
1056090155 | Trần Quốc Minh Thông | 8 | 85 |
1056090156 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 8 | 9 |
1056090157 | Vũ Anh Thu | 7 | 75 |
1056090158 | Trương Thị Mỹ Thuận | 6 | |
1056090159 | Lê Thị Diễm Thuý | | |
1056090160 | Phạm Thị Thuy | 8 | 85 |
1056090161 | Nguyễn Thị Diễm Thúy | 8 | 85 |
1056090162 | Phan Thị Hồng Thúy | 8 | 8 |
1056090163 | Nguyễn Thị Minh Thùy | 8 | 9 |
1056090164 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 8 | 85 |
1056090165 | Triệu Thị Kim Thủy | 8 | 85 |
1056090166 | Lê Thị Quỳnh Thư | 7 | 8 |
1056090168 | Trịnh Ngọc Anh Thư | 7 | |
1056090169 | Bùi Thị Thương | 7 | 8 |
1056090170 | Hồ Thị Kim Thương | 8 | 8 |
1056090171 | Nguyễn Thị Thương | | 85 |
1056090173 | Huỳnh Nhật Thy | 6 | 7 |
1056090174 | Nguyễn Hoàng Thy | 8 | 85 |
1056090175 | Nguyễn Minh Tiến | 6 | |
1056090176 | Nguyễn Dáng Tiếp | 6 | 8 |
1056090177 | Hồ Trọng Tín | 7 | 75 |
1056090178 | Nguyễn Thái Minh Tình | | 85 |
1056090179 | Trần Thị Tình | 6 | 6 |
1056090180 | Ngô Thị Toàn | 7 | 8 |
1056090181 | Bùi Hà Trang | 6 | |
1056090182 | Lê Thị Thuỳ Trang | 6 | 8 |
1056090183 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 9 | |
1056090184 | Nguyễn Kim Trang | 7 | 8 |
1056090185 | Thân Thùy Trang | | |
1056090186 | Trần Thị Trang | | |
1056090187 | Bùi Thị Bích Trâm | 85 | |
1056090188 | Đỗ Huỳnh Bảo Trâm | 8 | |
1056090189 | Nguyễn Huỳnh Trâm | 6 | 8 |
1056090190 | Nguyễn Thỵ Bảo Trâm | 6 | |
1056090191 | Trịnh Thị Hiền Trân | 8 | |
1056090192 | Dương Hồng Hữu Tri | 8 | 85 |
1056090193 | Ngô Thị Trí | 7 | 75 |
1056090194 | Lê Phước Trọng | 9 | 85 |
1056090195 | Nguyễn ái Phú Trung | 7 | |
1056090196 | Lê Đình Tuấn | 9 | 8 |
1056090197 | Trương Lê Thuỷ Tuyên | 6 | 8 |
1056090198 | Văn Thị Tuyên | 7 | |
1056090199 | Ngô Quốc Tú | 75 | |
1056090200 | Trần Văn Tú | 6 | 8 |
1056090201 | Dương Thị Hồng Vân | 8 | 9 |
1056090202 | Lê Thị Hồng Vân | 9 | 8 |
1056090203 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 7 | |
1056090204 | Phạm Thuý Vân | 9 | 8 |
1056090205 | Đinh Thị Hoàng Vi | | |
1056090206 | Bùi Đức Vinh | 7 | 7 |
1056090207 | Phạm Lý Hà Vy | 7 | |
1056090208 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | 9 | 9 |
1056090209 | Nguyễn Thị Ngọc Yến | 7 | 8 |
1056090210 | Sa Fi Giah | 7 | 75 |
1056090211 | Thạch Thị Pha Na | | |
1056090212 | Lý Thu Trang | 7 | 85 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
My iu dấu, xem thử giùm Nhi môn tâm Lí Xã Hội, Nhi có điểm không nhé?! MSSV: 1056090115. Thanks em nhìu!
Trả lờiXóa