Điểm môn xác suất thống kê
1056090002 | Ngụyễn Đức An | 1 |
1056090004 | Đậu Thế Anh | 1.5 |
1056090006 | Hoàng Thị ánh | 8 |
1056090007 | Nguyễn Đình Bảo | 5.5 |
1056090012 | Nguyễn Văn Cầu | 5.5 |
1056090017 | Trình Thị Huyền Dân | 6 |
1056090023 | Phạm Đức Duy | 6 |
1056090028 | Lê Thị Ngọc Đáng | 8.5 |
1056090029 | Nguyễn Thị Trang Đài | 5 |
1056090034 | Dương Thị Giang | 3 |
1056090043 | Nguyễn Lê Ngọc Hà | 1 |
1056090045 | Trần Thị Hà | 6 |
1056090046 | Trần Thị Thu Hà | 85 |
1056090052 | Hồ Thu Hiền | 10 |
1056090053 | Huỳnh Thị Thu Hiền | 10 |
1056090056 | Trần Thị Diệu Hiền | 6.5 |
1056090062 | Nguyễn Thị Thúy Hồng | 9 |
1056090064 | Đặng Văn Hội | 3.5 |
1056090067 | Nguyễn Thị Hồng Huệ | 4.5 |
1056090079 | Dương Thị Liên | 6 |
1056090085 | Vũ Thành Lộc | 9 |
1056090088 | Phạm Thị Lương | 8 |
1056090089 | Nguyễn Văn Lực | 9 |
1056090093 | Lê Xuân Mãi | 9 |
1056090095 | Từ Thị Hồng Minh | 4.5 |
1056090099 | Nguyễn Xuân Nam | 7 |
1056090100 | Sa Phi Náh | 2 |
1056090101 | Lê Thị Kim Nga | 5 |
1056090105 | Phạm Lữ Kim Ngân | 9 |
1056090107 | Hoàng Thị Ngọc | 6 |
1056090108 | Nguyễn Thị Ngọc | 0 |
1056090110 | Nguyễn Thị Nguyên | 9 |
1056090112 | Trần Kiều Nhi | 8.5 |
1056090113 | Trần Hằng Nhi | 5 |
1056090114 | Trần Ngọc Nhi | 9 |
1056090117 | Chu Thị Trúc Như | 8.5 |
1056090118 | Nguyễn Thị Thủy Như | 7 |
1056090123 | Võ Thị Kiều Oanh | 5.5 |
1056090126 | Trần Thị Hồng Phúc | 5 |
1056090128 | Nguyễn Thanh Quân | 5.5 |
1056090131 | Lê Xuân Quỳnh | 65 |
1056090132 | Nguyễn Thị Xuân Quỳnh | 10 |
1056090133 | Phùng Hạ Sang | 9 |
1056090137 | Trần Thị Sương | 10 |
1056090139 | Ngô Trọng Tài | 9 |
1056090142 | Trần Thị Tâm | 9 |
1056090144 | Hoàng Dương Ngọc Thảo | 1 |
1056090145 | Nguyễn Phương Thảo | 10 |
1056090147 | Lâm Thị Thắm | 4 |
1056090150 | Trịnh Văn Thắng | 9 |
1056090152 | Trần Thị Thêm | 8.5 |
1056090156 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 5.5 |
1056090165 | Triệu Thị Kim Thủy | 0 |
1056090168 | Trịnh Ngọc Anh Thư | 9.5 |
1056090170 | Hồ Thị Kim Thương | 3.5 |
1056090173 | Huỳnh Nhật Thy | 5.5 |
1056090175 | Nguyễn Minh Tiến | 6 |
1056090181 | Bùi Hà Trang | 5 |
1056090183 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 8 |
1056090187 | Bùi Thị Bích Trâm | 9 |
1056090188 | Đỗ Huỳnh Bảo Trâm | 5 |
1056090190 | Nguyễn Thỵ Bảo Trâm | 6 |
1056090192 | Dương Hồng Hữu Tri | 95 |
1056090193 | Ngô Thị Trí | 4 |
1056090195 | Nguyễn ái Phú Trung | 65 |
1056090196 | Lê Đình Tuấn | 9 |
1056090198 | Văn Thị Tuyên | 1 |
1056090199 | Ngô Quốc Tú | 4 |
1056090203 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 10 |
1056090204 | Phạm Thuý Vân | 85 |
1056090205 | Đinh Thị Hoàng Vi | 9 |
1056090206 | Bùi Đức Vinh | 9 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét