Điểm rèn luyện kì 2 lớp B
| | | I | II | III | IV | V | Tong |
1056090101 | Lê Thị Kim Nga | | 25 | 10 | 7 | 24 | | 66 |
1056090102 | Trịnh Thị Ngà | | 20 | 10 | 2 | 27 | | 59 |
1056090103 | Huỳnh Thị Kim Ngân | 20 | 10 | 15 | 11 | | 56 |
1056090104 | Nguyễn Thuỳ Ngân | 25 | 10 | 12 | 30 | | 77 |
1056090105 | Phạm Lữ Kim Ngân | 25 | 10 | 10 | 24 | | 69 |
1056090106 | Võ Thị Kim Ngân | 20 | 10 | 18 | 27 | 5 | 80 |
1056090107 | Hoàng Thị Ngọc | 25 | 10 | 11 | 24 | | 70 |
1056090108 | Nguyễn Thị Ngọc | 25 | 10 | 12 | 16 | | 63 |
1056090110 | Nguyễn Thị Nguyên | 25 | 10 | 17 | 30 | 10 | 92 |
1056090111 | Nguyễn Lê Thị Yến Nhi | 25 | 10 | 15 | 30 | | 80 |
1056090112 | Trần Kiều Nhi | | 25 | 10 | 10 | 22 | | 67 |
1056090113 | Trần Hằng Nhi | | 20 | 10 | 9 | 24 | | 63 |
1056090114 | Trần Ngọc Nhi | | 25 | 10 | 16 | 24 | | 75 |
1056090115 | Vũ Nguyễn Phương Nhi | 20 | 10 | 18 | 13 | | 61 |
1056090116 | Trần Thị Nhuần | 20 | 10 | 10 | 27 | | 67 |
1056090117 | Chu Thị Trúc Như | 20 | 10 | 15 | 30 | | 75 |
1056090118 | Nguyễn Thị Thủy Như | 20 | 10 | 11 | 16 | | 57 |
1056090119 | Nguyễn Hoàng Minh Nhựt | 25 | 10 | 13 | 27 | | 75 |
1056090120 | Lê Thị Niên | | 25 | 10 | 16 | 30 | 10 | 91 |
1056090121 | Nguyễn Ngô 2uân Ny | 25 | 10 | 20 | 30 | 10 | 95 |
1056090123 | Võ Thị Kiều Oanh | 25 | 10 | 10 | 24 | | 69 |
1056090124 | Lìu Kim Phi | | 20 | 10 | 14 | 13 | | 57 |
1056090126 | Trần Thị Hồng Phúc | 30 | 10 | 9 | 30 | | 79 |
1056090128 | Nguyễn Thanh Quân | 25 | 10 | 17 | 24 | 3 | 79 |
1056090129 | Trần Hồng Quân | 25 | 10 | 9 | 24 | | 68 |
1056090130 | Nguyễn Thị Minh Quý | 20 | 10 | 14 | 16 | | 60 |
1056090131 | Lê 2uân Quỳnh | 20 | 10 | 14 | 11 | | 55 |
1056090132 | Nguyễn Thị 2uân Quỳnh | 30 | 10 | 11 | 30 | | 81 |
1056090133 | Phùng Hạ Sang | 25 | 10 | 20 | 27 | 5 | 87 |
1056090134 | Lê Thị Hồng Sương | 25 | 10 | 20 | 27 | 5 | 87 |
1056090135 | Nguyễn Thị Thanh Sương | 25 | 10 | 20 | 24 | | 79 |
1056090136 | Phùng Thị Sương | 25 | 10 | 10 | 24 | | 69 |
1056090137 | Trần Thị Sương | 20 | 10 | 16 | 19 | | 65 |
1056090138 | Hoàng Tấn Tài | | 20 | 10 | 14 | 11 | | 55 |
1056090139 | Ngô Trọng Tài | | 20 | 10 | 16 | 11 | | 57 |
1056090140 | Nguyễn Thị Tâm | 30 | 10 | 17 | 19 | | 76 |
1056090142 | Trần Thị Tâm | | 25 | 10 | 7 | 24 | | 66 |
1056090143 | Nguyễn Thị Thanh Tân | 25 | 10 | 13 | 24 | | 72 |
1056090144 | Hoàng Dương Ngọc Thảo | 20 | 10 | 9 | 24 | | 63 |
1056090145 | Nguyễn Phương Thảo | 25 | 10 | 14 | 30 | | 79 |
1056090146 | Nguyễn Lê Phương Thảo | 25 | 10 | 14 | 30 | | 79 |
1056090147 | Lâm Thị Thắm | | 25 | 10 | 7 | 24 | | 66 |
1056090148 | Nguyễn Thị Thắm | 25 | 10 | 12 | 27 | | 74 |
1056090149 | Trần Thị Phương Thắm | 30 | 10 | 12 | 24 | 5 | 81 |
1056090150 | Trịnh Văn Thắng | 25 | 10 | 18 | 27 | | 80 |
1056090151 | Trần Thị Hồng Thấm | 25 | 10 | 10 | 27 | | 72 |
1056090152 | Trần Thị Thêm | | 25 | 10 | 10 | 19 | | 64 |
1056090153 | Đỗ Thị Hà Thi | | 25 | 10 | 14 | 30 | | 79 |
1056090154 | Võ Thị Anh Thi | | 25 | 10 | 18 | 27 | | 80 |
1056090155 | Trần Quốc Minh Thông | 25 | 10 | 14 | 22 | | 71 |
1056090156 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 30 | 10 | 16 | 22 | | 78 |
1056090157 | Vũ Anh Thu | | 25 | 10 | 11 | 27 | | 73 |
1056090158 | Trương Thị Mỹ Thuận | 25 | 10 | 10 | 16 | | 61 |
1056090159 | Lê Thị Diễm Thuý | 20 | 10 | 14 | 11 | | 55 |
1056090160 | Phạm Thị Thuy | | 20 | 10 | 14 | 11 | | 55 |
1056090161 | Nguyễn Thị Diễm Thúy | 25 | 10 | 15 | 27 | | 77 |
1056090162 | Phan Thị Hồng Thúy | 25 | 10 | 16 | 27 | | 78 |
1056090163 | Nguyễn Thị Minh Thùy | 25 | 10 | 18 | 27 | | 80 |
1056090164 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 25 | 10 | 14 | 30 | | 79 |
1056090165 | Triệu Thị Kim Thủy | 25 | 10 | 14 | 30 | | 79 |
1056090166 | Lê Thị Quỳnh Thư | 25 | 10 | 20 | 27 | | 82 |
1056090168 | Trịnh Ngọc Anh Thư | 25 | 10 | 13 | 30 | | 78 |
1056090169 | Bùi Thị Thương | | 25 | 10 | 13 | 27 | | 75 |
1056090170 | Hồ Thị Kim Thương | 30 | 10 | 17 | 27 | | 84 |
1056090171 | Nguyễn Thị Thương | 25 | 10 | 15 | 30 | | 80 |
1056090173 | Huỳnh Nhật Thy | 25 | 10 | 7 | 16 | | 58 |
1056090174 | Nguyễn Hoàng Thy | 25 | 10 | 7 | 30 | | 72 |
1056090175 | Nguyễn Minh Tiến | 25 | 10 | 13 | 21 | | 69 |
1056090176 | Nguyễn Dáng Tiếp | 20 | 10 | 10 | 24 | | 64 |
1056090177 | Hồ Trọng Tín | | 20 | 10 | 12 | 19 | | 61 |
1056090178 | Nguyễn Thái Minh Tình | 25 | 10 | 17 | 27 | | 79 |
1056090179 | Trần Thị Tình | | 25 | 10 | 20 | 16 | | 71 |
1056090180 | Ngô Thị Toàn | | 20 | 10 | 17 | 22 | | 69 |
1056090181 | Bùi Hà Trang | | 20 | 10 | 15 | 22 | | 67 |
1056090182 | Lê Thị Thuỳ Trang | 25 | 10 | 20 | 22 | | 77 |
1056090183 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 25 | 10 | 15 | 30 | | 80 |
1056090184 | Nguyễn Kim Trang | 25 | 10 | 17 | 16 | | 68 |
1056090185 | Thân Thùy Trang | 20 | 10 | 14 | 11 | | 55 |
1056090186 | Trần Thị Trang | | 25 | 10 | 12 | 27 | | 74 |
1056090187 | Bùi Thị Bích Trâm | 25 | 10 | 20 | 30 | | 85 |
1056090188 | Đỗ Huỳnh Bảo Trâm | 25 | 10 | 13 | 27 | | 75 |
1056090189 | Nguyễn Huỳnh Trâm | 25 | 10 | 10 | 16 | | 61 |
1056090190 | Nguyễn Thỵ Bảo Trâm | 20 | 10 | 16 | 27 | 7 | 80 |
1056090191 | Trịnh Thị Hiền Trân | 25 | 10 | 16 | 30 | 10 | 91 |
1056090192 | Dương Hồng Hữu Tri | 20 | 10 | 12 | 16 | | 58 |
1056090193 | Ngô Thị Trí | | 25 | 10 | 12 | 27 | | 74 |
1056090194 | Lê Phước Trọng | 25 | 10 | 17 | 30 | 10 | 92 |
1056090195 | Nguyễn ái Phú Trung | 25 | 10 | 12 | 30 | 10 | 87 |
1056090196 | Lê Đình Tuấn | | 25 | 10 | 17 | 30 | | 82 |
1056090197 | Trương Lê Thuỷ Tuyên | 25 | 10 | 14 | 27 | | 76 |
1056090198 | Văn Thị Tuyên | | 20 | 10 | 12 | 19 | | 61 |
1056090199 | Ngô Quốc Tú | | 25 | 10 | 9 | 11 | | 55 |
1056090200 | Trần Văn Tú | | 20 | 10 | 18 | 19 | | 67 |
1056090201 | Dương Thị Hồng Vân | 20 | 10 | 15 | 29 | | 74 |
1056090202 | Lê Thị Hồng Vân | 25 | 10 | 15 | 27 | | 77 |
1056090203 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 30 | 10 | 15 | 24 | | 79 |
1056090204 | Phạm Thuý Vân | 25 | 10 | 9 | 19 | | 63 |
1056090205 | Đinh Thị Hoàng Vi | 20 | 10 | 14 | 11 | | 55 |
1056090206 | Bùi Đức Vinh | | 25 | 10 | 10 | 16 | | 61 |
1056090207 | Phạm Lý Hà Vy | | 20 | 10 | 19 | 27 | | 76 |
1056090208 | Nguyễn Thị Thanh 2uân | 25 | 10 | 10 | 30 | | 75 |
1056090209 | Nguyễn Thị Ngọc Yến | 25 | 10 | 15 | 22 | | 72 |
1056090210 | Sa Fi Giah | | 20 | 10 | 12 | 27 | | 69 |
1056090211 | Thạch Thị Pha Na | 20 | 10 | 12 | 11 | | 53 |
1056090212 | Lý Thu Trang | | 25 | 10 | 16 | 27 | | 78 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét