Môn | lớp | phòng | thứ | Buổi | TC | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Khoa |
XSTK | 01 | A1-31 | 3 | Chiều | 45 | 1/31/2012 | 4/10/2012 | Địa lý |
XSTK | 01 | A1-31 | 3 | Chiều | 45 | 1/31/2012 | 4/10/2012 | Thư viện-Thông tin |
XSTK | 02 | A1-13 | 3 | Sáng | 45 | 1/31/2012 | 3/27/2012 | Du lịch |
XSTK | 03 | A1-41 | 5 | Chiều | 45 | 2/2/2012 | 4/12/2012 | Xã hội học |
XSTK | 04 | A1-11 | 5 | Sáng | 45 | 2/2/2012 | 3/29/2012 | Công tác xã hội |
XSTK | 05 | C1-24 | 4 | Sáng | 45 | 2/1/2012 | 3/28/2012 | Đô thị học |
Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012
Xác Suất Thống Kê
Nhu cầu học môn Xác suất thống kê lớp mình khá đông nên My đăng tải lịch học học môn này để mọi người lựa chọn,đi học rồi đăng kí sau vào ngày 10-2 tr6en wed phòng đào tạo.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét