Điểm môn Kinh tế phát triển
0956090136 | Nguyễn Ngọc Tâm | 6 | 7 | 6.7 |
1056090001 | Lê Thị Thúy An | 7 | 9 | 8.4 |
1056090002 | Ngụyễn Đức An | 5 | 7 | 6.4 |
1056090004 | Đậu Thế Anh | 2 | 5 | 4.1 |
1056090006 | Hoàng Thị ánh | 7 | 8 | 7.7
|
1056090007 | Nguyễn Đình Bảo |
|
| 0 |
1056090008 | Lê Thị Ngọc Bích | 7 | 7 | 7 |
1056090011 | Võ Nguyễn Duy Bình | 7 | 7 | 7 |
1056090012 | Nguyễn Văn Cầu | 6 | 6 | 6 |
1056090014 | Trần Thị Thi Chơn | 6 | 8 | 7.4 |
1056090015 | Lê Thị Chung | 4 | 7.5 | 6.5 |
1056090016 | Đặng Đoàn Cường | 4 | 7 | 6.1 |
1056090017 | Trình Thị Huyền Dân | 5 | 8 | 7.1 |
1056090018 | Trần Thị Diệp | 4 | 6 | 5.4 |
1056090019 | Nguyễn Thị Phương Diệu | 7 | 7 | 7 |
1056090020 | Cao Thị Dinh | 7 | 9 | 8.4 |
1056090021 | Nguyễn Vũ Bảo Duy | 6 | 8 | 7.4 |
1056090022 | Nguyễn Đình Duy | 6 | 8 | 7.4 |
1056090023 | Phạm Đức Duy | 8 | 8 | 8 |
1056090024 | Phạm Thị Duy | 7 | 7 | 7 |
1056090025 | Võ Thái Duy | 7 | 6 | 6.3 |
1056090028 | Lê Thị Ngọc Đáng | 7 | 8 | 7.7 |
1056090029 | Nguyễn Thị Trang Đài | 8 | 7 | 7.3 |
1056090030 | Dương Thị Hồng Đào |
|
| 0 |
1056090031 | Nguyễn Văn Đạt | 6 | 4 | 4.6 |
1056090032 | Nguyễn Tấn Đạt | 8 | 6 | 6.6 |
1056090033 | Nguyễn Thị Đông | 7 | 7 | 7 |
1056090034 | Dương Thị Giang | 7 | 9 | 8.4 |
1056090035 | Đoàn Thị Hương Giang | 8 | 7 | 7.3 |
1056090036 | Hoàng Thị Hương Giang |
|
| 0 |
1056090037 | Nguyễn Thị Giang | 9 | 9 | 9 |
1056090038 | Trần Thị Trà Giang | 5 | 9 | 7.8 |
1056090039 | Đào Thị Thu Hà | 5 | 7.5 | 6.8 |
1056090040 | Đoàn Thị Hà | 7 | 7 | 7 |
1056090041 | Hoàng Thị Hà | 9 | 9 | 9 |
1056090042 | Huỳnh Thị Hà | 8 | 9 | 8.7 |
1056090043 | Nguyễn Lê Ngọc Hà | 6 | 7 | 6.7 |
1056090044 | Nguyễn Thị Hà | 6 | 7 | 6.7 |
1056090045 | Trần Thị Hà | 7 | 9 | 8.4 |
1056090046 | Trần Thị Thu Hà | 7 | 6 | 6.3 |
1056090047 | Nguyễn Trần Trung Hải | 7 | 8.5 | 8.1 |
1056090048 | Phạm Thị Kim Hằng |
|
| 0 |
1056090049 | Trần Thị Hằng | 6 | 6 | 6 |
1056090051 | Chế Thị Thu Hiền | 7 | 8 | 7.7 |
1056090052 | Hồ Thu Hiền | 8 | 9 | 8.7 |
1056090053 | Huỳnh Thị Thu Hiền | 8 | 7 | 7.3 |
1056090054 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 8 | 9 | 8.7 |
1056090055 | Nguyễn Thị Hiền | 6 | 6 | 6 |
1056090056 | Trần Thị Diệu Hiền | 6 | 7 | 6.7 |
1056090057 | Trần Thu Hiền | 5 | 5 | 5 |
1056090058 | Lê Thị Song Hỉ | 7 | 8 | 7.7 |
1056090059 | Lê Thị Thanh Hoa | 8 | 6 | 6.6 |
1056090061 | Nguyễn Thị Hồng | 8 | 7 | 7.3 |
1056090062 | Nguyễn Thị Thúy Hồng | 6 | 7 | 6.7 |
1056090063 | Phan Thị Kim Hồng | 6 | 7.5 | 7.1 |
1056090064 | Đặng Văn Hội | 8 | 8.5 | 8.4 |
1056090065 | Lê Đình Hội |
| 3 | 2.1 |
1056090066 | Nguyễn Thị Hợp | 8 | 9 | 8.7 |
1056090067 | Nguyễn Thị Hồng Huệ | 8 | 8 | 8 |
1056090068 | Nguyễn Thị Huệ | 9 | 8 | 8.3 |
1056090069 | Phạm Thị Minh Huệ | 7 | 8 | 7.7 |
1056090070 | Đặng Thái Huyền | 7 | 8 | 7.7 |
1056090071 | Nguyễn Khánh Huyền |
|
| 0 |
1056090072 | Lưu Thanh Hưng | 6 | 6 | 6 |
1056090073 | Nguyễn Thị Thanh Hương | 6 | 8 | 7.4 |
1056090074 | Nguyễn Kim Kha | 8 | 7.5 | 7.7 |
1056090075 | Nguyễn Duy Khánh | 7 | 6 | 6.3 |
1056090076 | Thàm Kim Khánh | 7 | 8 | 7.7 |
1056090077 | Ngô Thành Lập |
|
| 0 |
1056090078 | Võ Thị Quỳnh Lê | 8 | 6 | 6.6 |
1056090079 | Dương Thị Liên | 5 | 8 | 7.1 |
1056090080 | Đặng Thị Thùy Linh | 7 | 8 | 7.7 |
1056090081 | Nguyễn Thanh Loan | 8 | 8 | 8 |
1056090083 | Nguyễn Văn Long | 5 | 7 | 6.4 |
1056090084 | Vũ Thị Long | 7 | 7.5 | 7.4 |
1056090085 | Vũ Thành Lộc | 6 | 7 | 6.7 |
1056090086 | Chu Thị Ngọc Luyến | 7 | 8 | 7.7 |
1056090087 | Đậu Thị Luyến | 7 | 9 | 8.4 |
1056090088 | Phạm Thị Lương | 9 | 8 | 8.3 |
1056090089 | Nguyễn Văn Lực | 5 | 7 | 6.4 |
1056090090 | Tạ Công Lực | 6 | 9 | 8.1 |
1056090091 | Nguyễn Thị Mai | 6 | 4 | 4.6 |
1056090092 | Trần Thanh Mai | 8 | 6 | 6.6 |
1056090093 | Lê Xuân Mãi | 7 | 7 | 7 |
1056090095 | Từ Thị Hồng Minh | 7 | 8 | 7.7 |
1056090097 | Võ Thị Kiều Mỹ | 8 | 8.5 | 8.4 |
1056090098 | Ngô Trà My | 8 | 8.5 | 8.4 |
1056090099 | Nguyễn Xuân Nam | 7 | 8 | 7.7 |
1056090100 | Sa Phi Náh | 8 | 7 | 7.3 |
1056090101 | Lê Thị Kim Nga | 6 | 7 | 6.7 |
1056090102 | Trịnh Thị Ngà | 7 | 6 | 6.3 |
1056090103 | Huỳnh Thị Kim Ngân | 5 | 6 | 5.7 |
1056090104 | Nguyễn Thuỳ Ngân | 8 | 5 | 5.9 |
1056090105 | Phạm Lữ Kim Ngân | 8 | 9 | 8.7 |
1056090106 | Võ Thị Kim Ngân | 7 | 7 | 7 |
1056090107 | Hoàng Thị Ngọc | 7 | 8 | 7.7 |
1056090108 | Nguyễn Thị Ngọc | 6 | 6 | 6 |
1056090110 | Nguyễn Thị Nguyên | 8 | 8 | 8 |
1056090111 | Nguyễn Lê Thị Yến Nhi | 7 | 7 | 7 |
1056090112 | Trần Kiều Nhi | 6 | 8 | 7.4 |
1056090113 | Trần Hằng Nhi | 7 | 8 | 7.7 |
1056090114 | Trần Ngọc Nhi | 7 | 7 | 7 |
1056090115 | Vũ Nguyễn Phương Nhi | 8 | 4 | 5.2 |
1056090116 | Trần Thị Nhuần | 6 | 7 | 6.7 |
1056090117 | Chu Thị Trúc Như | 6 | 8 | 7.4 |
1056090118 | Nguyễn Thị Thủy Như |
|
| 0 |
1056090119 | Nguyễn Hoàng Minh Nhựt | 7 | 7 | 7 |
1056090120 | Lê Thị Niên | 8 | 7 | 7.3 |
1056090121 | Nguyễn Ngô Xuân Ny | 8 | 7.5 | 7.7 |
1056090123 | Võ Thị Kiều Oanh | 6 | 7 | 6.7 |
1056090124 | Lìu Kim Phi | 6 | 6 | 6 |
1056090126 | Trần Thị Hồng Phúc | 6 | 5 | 5.3 |
1056090128 | Nguyễn Thanh Quân | 6 | 5 | 5.3 |
1056090129 | Trần Hồng Quân | 5 | 6 | 5.7 |
1056090130 | Nguyễn Thị Minh Quý | 8 | 8 | 8 |
1056090131 | Lê Xuân Quỳnh | 6 | 6 | 6 |
1056090132 | Nguyễn Thị Xuân Quỳnh | 7 | 8 | 7.7 |
1056090133 | Phùng Hạ Sang | 7 | 7 | 7 |
1056090134 | Lê Thị Hồng Sương | 8 | 7 | 7.3 |
1056090135 | Nguyễn Thị Thanh Sương | 6 | 8 | 7.4 |
1056090136 | Phùng Thị Sương | 7 | 4 | 4.9 |
1056090137 | Trần Thị Sương | 7 | 6 | 6.3 |
1056090138 | Hoàng Tấn Tài | 7 | 4 | 4.9 |
1056090139 | Ngô Trọng Tài | 8 | 2 | 3.8 |
1056090140 | Nguyễn Thị Tâm | 7 | 8 | 7.7 |
1056090142 | Trần Thị Tâm | 8 | 8 | 8 |
1056090143 | Nguyễn Thị Thanh Tân | 8 | 7 | 7.3 |
1056090144 | Hoàng Dương Ngọc Thảo | 7 | 6 | 6.3 |
1056090145 | Nguyễn Phương Thảo | 6 | 9 | 8.1 |
1056090146 | Nguyễn Lê Phương Thảo | 8 | 7.5 | 7.7 |
1056090147 | Lâm Thị Thắm | 6 | 6 | 6 |
1056090148 | Nguyễn Thị Thắm | 7 | 7 | 7 |
1056090149 | Trần Thị Phương Thắm |
|
| 0 |
1056090150 | Trịnh Văn Thắng | 6 | 7 | 6.7 |
1056090151 | Trần Thị Hồng Thấm | 6 | 4 | 4.6 |
1056090152 | Trần Thị Thêm | 7 | 7 | 7 |
1056090153 | Đỗ Thị Hà Thi | 8 | 9 | 8.7 |
1056090154 | Võ Thị Anh Thi | 7 | 6 | 6.3 |
1056090155 | Trần Quốc Minh Thông | 7 | 7.5 | 7.4 |
1056090156 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 8 | 9 | 8.7 |
1056090157 | Vũ Anh Thu | 6 | 6 | 6 |
1056090158 | Trương Thị Mỹ Thuận | 7 | 7 | 7 |
1056090159 | Lê Thị Diễm Thuý |
|
| 0 |
1056090160 | Phạm Thị Thuy | 9 | 8 | 8.3 |
1056090161 | Nguyễn Thị Diễm Thúy | 8 | 8 | 8 |
1056090162 | Phan Thị Hồng Thúy | 7 | 7.5 | 7.4 |
1056090163 | Nguyễn Thị Minh Thùy | 7 | 7 | 7 |
1056090164 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 4 | 7.5 | 6.5 |
1056090165 | Triệu Thị Kim Thủy | 8 | 8 | 8 |
1056090166 | Lê Thị Quỳnh Thư | 8 | 8 | 8 |
1056090168 | Trịnh Ngọc Anh Thư | 7 | 6 | 6.3 |
1056090169 | Bùi Thị Thương | 8 | 7.5 | 7.7 |
1056090170 | Hồ Thị Kim Thương | 7 | 6 | 6.3 |
1056090171 | Nguyễn Thị Thương | 8 | 7.5 | 7.7 |
1056090173 | Huỳnh Nhật Thy | 8 | 6 | 6.6 |
1056090174 | Nguyễn Hoàng Thy | 7 | 7 | 7 |
1056090175 | Nguyễn Minh Tiến | 7 | 6 | 6.3 |
1056090176 | Nguyễn Dáng Tiếp | 9 | 7 | 7.6 |
1056090177 | Hồ Trọng Tín | 7 | 4 | 4.9 |
1056090178 | Nguyễn Thái Minh Tình | 7 | 7 | 7 |
1056090179 | Trần Thị Tình | 8 | 8 | 8 |
1056090180 | Ngô Thị Toàn | 6 | 7 | 6.7 |
1056090181 | Bùi Hà Trang |
|
| 0 |
1056090182 | Lê Thị Thuỳ Trang | 7 | 9 | 8.4 |
1056090183 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 7 | 7 | 7 |
1056090184 | Nguyễn Kim Trang | 7 | 7.5 | 7.4 |
1056090185 | Thân Thùy Trang |
|
| 0 |
1056090186 | Trần Thị Trang | 7 | 7.5 | 7.4 |
1056090187 | Bùi Thị Bích Trâm | 5 | 7 | 6.4 |
1056090188 | Đỗ Huỳnh Bảo Trâm | 7 | 7 | 7 |
1056090189 | Nguyễn Huỳnh Trâm |
|
| 0 |
1056090190 | Nguyễn Thỵ Bảo Trâm | 4 | 3 | 3.3 |
1056090191 | Trịnh Thị Hiền Trân | 6 | 7 | 6.7 |
1056090192 | Dương Hồng Hữu Tri | 6 | 6 | 6 |
1056090193 | Ngô Thị Trí | 7 | 7.5 | 7.4 |
1056090194 | Lê Phước Trọng | 7 | 8 | 7.7 |
1056090195 | Nguyễn ái Phú Trung | 6 | 5 | 5.3 |
1056090196 | Lê Đình Tuấn | 7 | 9 | 8.4 |
1056090197 | Trương Lê Thuỷ Tuyên | 8 | 8 | 8 |
1056090198 | Văn Thị Tuyên | 7 | 7.5 | 7.4 |
1056090199 | Ngô Quốc Tú | 6 | 8 | 7.4 |
1056090200 | Trần Văn Tú | 5 | 4 | 4.3 |
1056090201 | Dương Thị Hồng Vân | 6 | 8 | 7.4 |
1056090202 | Lê Thị Hồng Vân | 8 | 8 | 8 |
1056090203 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 6 | 7 | 6.7 |
1056090204 | Phạm Thuý Vân | 6 | 7.5 | 7.1 |
1056090205 | Đinh Thị Hoàng Vi |
|
| 0 |
1056090206 | Bùi Đức Vinh | 7 | 6 | 6.3 |
1056090207 | Phạm Lý Hà Vy | 6 | 7.5 | 7.1 |
1056090208 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | 7 | 8 | 7.7 |
1056090209 | Nguyễn Thị Ngọc Yến | 8 | 7 | 7.3 |
1056090210 | Sa Fi Giah | 7 | 7 | 7 |
1056090211 | Thạch Thị Pha Na |
|
|
|
1056090212 | Lý Thu Trang | 8 | 7 | 7.3 |
Mình học với các bạn môn này, cho mình hỏi là mình có điểm trong danh sách không? Cám ơn các bạn! MSSV mình là 0669108
Trả lờiXóa