v Tiền quỹ đợt 2 các bạn chưa nộp đủ nên số tiền ít hơn đợt 1.v Tiền quỹ đợt 3 các bạn chưa nộp xong nên Nguyên chưa báo cáo chính thức được, khi nào các bạn nộp đủ Nguyên sẽ báo cáo lại sau.
v Mọi ý kiến thắc mắc các bạn cứ gửi mail về cho Nguyên
Email: nguyenlk1018@gmail.com
SĐT: 01218659983 – 01644456462
Nguyên sẽ giải trình lại trước lớp khi hai lớp học chung
STT | CHI TIẾT | THU | CHI | TỒN |
1 | Tiền quỹ đợt 1 | 1 910000 |
| 1 910 000 |
2 | Tiền quỹ đợt 2 | 1 690000 |
| 3 600 000
|
3 | In tài liệu chung cho lớp |
| 25 000 | 3 575 000 |
4 | Photo giấy cho Hội sinh viên |
| 10 000 | 3 565 000 |
5 | Tiền nước cổ vũ (Ny) |
| 25 000 | 3 540 000 |
6 | Tiền bóng đá giải |
| 200000 | 3 340 000 |
7 | Tiền nước cổ vũ (My) |
| 30 000 | 3 310 000 |
8 | Tiền nước bóng đá (Hồng Sương) |
| 30 000 | 3 280 000 |
9 | Điện thoại tháng 11 |
| 100000 | 3 180 000 |
10 | Photo đoàn (Hiền) |
| 15 000 | 3 165 000 |
11 | Photo lời bài hát + ruy băng |
| 20 000 | 3 145 000 |
12 | Photo danh sách cán bộ |
| 28 000 | 3 117 000 |
13 | Tổ chức 20/11 |
| 200000 | 2 917 000 |
14 | Cổ vũ bóng đá (Trân) |
| 20 000 | 2 897 000 |
15 | Photo DSCB Đoàn “Đảng trong cuộc sống hôm nay” |
| 10 000 | 2 887 000 |
16 | Photo công văn ĐH Đoàn |
| 115000 | 2 772 000 |
17 | Photo giấy kiểm tra Triết |
| 54 000 | 2 718 000 |
18 | Tiền ĐT tháng 12 |
| 100000 | 2 618 000 |
19 | Photo Biệt động Sài Gòn |
| 8 000 | 2 610 000 |
20 | Photo DS “ 6 bài lý luận chính trị” |
| 7 000 | 2 603 000 |
21 | Photo phiếu bầu cử trong ĐH Chi Đoàn |
| 10 000 | 2 593 000 |
22 | Tổ chức “Noel đầu” |
|
|
|
| 1. 2 dây kim tuyến |
| 5 000 | 2 588 000 |
| 2. 3 giấy roki lớn |
| 18 000 | 2 570 000 |
| 3. 2 bịch bong bóng lớn |
| 20 000 | 2 550 000 |
| 4. 3 giấy màu A2 |
| 5 000 | 2 545 000 |
| 5. 3 giấy kiếng lớn |
| 12 000 | 2 533 000 |
| 6. 13 Bánh kem |
| 130000 | 2 403 000 |
23 | Hỗ trợ văn nghệ |
| 40 000 | 2 363 000 |
24 | Tiền nước bóng đá (Hồng Sương) |
| 40 000 | 2 323 000 |
25 | Tiền ĐT tháng 1 |
| 100000 | 2 223 000 |
26 | Tổ chức “Đêm xuân Xã Hội học” |
| 100000 | 2 123 000 |
27 | Photo giấy đăng kí tín chỉ |
| 30 000 | 2 093 000 |
28 | Photo 200 phiếu thông tin sinh viên |
| 40 000 | 2 053 000 |
29 | Tiền nước hội thao |
| 258000 | 1 795 000 |
30 | Tiền hoa 8-3 |
| 55 000 | 1 740 000 |
31 | Tiền ĐT tháng 2 |
| 100000 | 1 640 000 |
32 | Tiền ĐT tháng 3 |
| 100000 | 1 540 000 |
33 | Tiền ĐT tháng 4 |
| 100000 | 1 440 000 |
34 | Bù 2k mỗi bạn vào tài liệu môn XHH ĐC |
| 382000 | 1 058 000 |
35 | Tiền ĐT tháng 5 |
| 100000 | 958 000 |
36 | Tiền ĐT tháng 6 |
| 100000 | 858 000 |
37 | Bù vào tiền hoàn trả Quân sự |
| 100000 | 758 000 |
38 | Bánh kẹo giao lưu quân sự |
| 50 000 | 708 000 |
39 | Quần áo Thầy cô |
| 170000 | 538 000 |
40 | Quần áo lớp còn dư (Thắm) | | 955000 | -417 000 |
41 | Giải bóng đá 2012 | 350000 | -767 000 |
| | 3600000 | 4367000 |
|
| TỒN | 3600000 | 4367 00 | -767 000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét