Lưu ý : chưa cộng điểm học tập (mục 1.1)
1056090001 | Lê Thị Thúy An | 74.5 |
1056090002 | Ngụyễn Đức An | 75 |
1056090004 | Đậu Thế Anh | 70 |
1056090006 | Hoàng Thị ánh | 71 |
1056090007 | Nguyễn Đình Bảo | 55 |
1056090008 | Lê Thị Ngọc Bích | 69 |
1056090011 | Võ Nguyễn Duy Bình | 77 |
1056090012 | Nguyễn Văn Cầu | 71 |
1056090014 | Trần Thị Thi Chơn | 87.5 |
1056090015 | Lê Thị Chung | 73.5 |
1056090016 | Đặng Đoàn Cường | 84 |
1056090017 | Trình Thị Huyền Dân | 77 |
1056090018 | Trần Thị Diệp | 76.5 |
1056090019 | Nguyễn Thị Phương Diệu | 74 |
1056090020 | Cao Thị Dinh | 55 |
1056090021 | Nguyễn Vũ Bảo Duy | 87 |
1056090022 | Nguyễn Đình Duy | 74 |
1056090023 | Phạm Đức Duy | 79 |
1056090024 | Phạm Thị Duy | 72.5 |
1056090025 | Võ Thái Duy | 76.5 |
1056090028 | Lê Thị Ngọc Đáng | 71.5 |
1056090029 | Nguyễn Thị Trang Đài | 67 |
1056090030 | Dương Thị Hồng Đào | 55 |
1056090031 | Nguyễn Văn Đạt | 69 |
1056090032 | Nguyễn Tấn Đạt | 90 |
1056090033 | Nguyễn Thị Đông | 73.5 |
1056090034 | Dương Thị Giang | 83 |
1056090035 | Đoàn Thị Hương Giang | 74 |
1056090036 | Hoàng Thị Hương Giang | 64 |
1056090037 | Nguyễn Thị Giang | 71.5 |
1056090038 | Trần Thị Trà Giang | 77 |
1056090039 | Đào Thị Thu Hà | 76 |
1056090040 | Đoàn Thị Hà | 73 |
1056090041 | Hoàng Thị Hà | 73.5 |
1056090042 | Huỳnh Thị Hà | 77 |
1056090043 | Nguyễn Lê Ngọc Hà | 70 |
1056090044 | Nguyễn Thị Hà | 81 |
1056090045 | Trần Thị Hà | 81 |
1056090046 | Trần Thị Thu Hà | 86.5 |
1056090047 | Nguyễn Trần Trung Hải | 85 |
1056090048 | Phạm Thị Kim Hằng | 55 |
1056090049 | Trần Thị Hằng | 68.5 |
1056090051 | Chế Thị Thu Hiền | 70 |
1056090052 | Hồ Thu Hiền | 87 |
1056090053 | Huỳnh Thị Thu Hiền | 82 |
1056090054 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 77 |
1056090055 | Nguyễn Thị Hiền | 77 |
1056090056 | Trần Thị Diệu Hiền | 89 |
1056090057 | Trần Thu Hiền | 76.5 |
1056090058 | Lê Thị Song Hỉ | 76.5 |
1056090059 | Lê Thị Thanh Hoa | 81 |
1056090061 | Nguyễn Thị Hồng | 75 |
1056090062 | Nguyễn Thị Thúy Hồng | 79.5 |
1056090063 | Phan Thị Kim Hồng | 76.5 |
1056090064 | Đặng Văn Hội | 55 |
1056090065 | Lê Đình Hội | 86 |
1056090066 | Nguyễn Thị Hợp | 74 |
1056090067 | Nguyễn Thị Hồng Huệ | 74 |
1056090068 | Nguyễn Thị Huệ | 81 |
1056090069 | Phạm Thị Minh Huệ | 76.5 |
1056090070 | Đặng Thái Huyền | 82 |
1056090072 | Lưu Thanh Hưng |
|
1056090073 | Nguyễn Thị Thanh Hương | 72.5 |
1056090074 | Nguyễn Kim Kha | 65.5 |
1056090075 | Nguyễn Duy Khánh | 84 |
1056090076 | Thàm Kim Khánh | 81 |
1056090078 | Võ Thị Quỳnh Lê | 82 |
1056090079 | Dương Thị Liên | 79 |
1056090080 | Đặng Thị Thùy Linh | 81 |
1056090081 | Nguyễn Thanh Loan | 74 |
1056090083 | Nguyễn Văn Long | 84 |
1056090084 | Vũ Thị Long | 68.5 |
1056090085 | Vũ Thành Lộc | 76 |
1056090086 | Chu Thị Ngọc Luyến | 81 |
1056090087 | Đậu Thị Luyến | 84 |
1056090088 | Phạm Thị Lương | 81 |
1056090089 | Nguyễn Văn Lực | 70 |
1056090090 | Tạ Công Lực | 76 |
1056090091 | Nguyễn Thị Mai | 67 |
1056090092 | Trần Thanh Mai | 79 |
1056090093 | Lê Xuân Mãi | 55 |
1056090095 | Từ Thị Hồng Minh | 79 |
1056090097 | Võ Thị Kiều Mỹ | 71.5 |
1056090098 | Ngô Trà My | 89 |
1056090099 | Nguyễn Xuân Nam | 76.5 |
1056090100 | Sa Phi Náh | 67 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét