MSSV | Họ Và Tên | Điểm | Ghi chú |
1056090100 | Sa Phi Náh | Chưa nộp | |
1056090101 | Lê Thị Kim Nga | 58.5 | |
1056090102 | Trịnh Thị Ngà | 69 | |
1056090103 | Huỳnh Thị Kim Ngân | ||
1056090104 | Nguyễn Thuỳ Ngân | 68 | |
1056090105 | Phạm Lữ Kim Ngân | Chưa nộp | |
1056090106 | Võ Thị Kim Ngân | 59 | |
1056090107 | Hoàng Thị Ngọc | 65 | |
1056090108 | Nguyễn Thị Ngọc | 65 | |
1056090110 | Nguyễn Thị Nguyên | 75 | |
1056090111 | Nguyễn Lê Thị Ý Nhi | 60 | |
1056090112 | Trần Kiều Nhi | 70 | |
1056090113 | Trần Hằng Nhi | 64 | Chưa kí tên |
1056090114 | Trần Ngọc Nhi | 60 | |
1056090115 | Vũ Nguyễn Phươn Nhi | Chưa nộp | |
1056090116 | Trần Thị Nhuần | 62.5 | |
1056090117 | Chu Thị Trúc Như | 65 | |
1056090118 | Nguyễn Thị Thủy Như | Chưa nộp | |
1056090119 | Nguyễn Hoàng Minh Nhựt | 62 | |
1056090120 | Lê Thị Niên | 63 | |
1056090121 | Nguyễn Ngô Xuân Ny | 77 | |
1056090123 | Võ Thị Kiều Oanh | 68 | |
1056090124 | Lìu Kim Phi | 61 | |
1056090126 | Trần Thị Hồng Phúc | 68 | |
1056090128 | Nguyễn Thanh Quân | 75 | |
1056090129 | Trần Hồng Quân | 63 | |
1056090130 | Nguyễn Thị Minh Quý | 60.5 | |
1056090131 | Lê Xuân Quỳnh | 61 | |
1056090132 | Nguyễn Thị Xuân Quỳnh | Chưa nộp | |
1056090133 | Phùng Hạ Sang | 70 | |
1056090134 | Lê Thị Hồng Sương | 77 | |
1056090135 | Nguyễn Thị Thanh Sương | 75 | Chưa Kí tên |
1056090136 | Phùng Thị Sương | 68.5 | Chưa kí tên |
1056090137 | Trần Thị Sương | Chưa nộp | |
1056090138 | Hoàng Tấn Tài | 63 | |
1056090139 | Ngô Trọng Tài | 71 | |
1056090140 | Nguyễn Thị Tâm | Chưa nộp | |
1056090142 | Trần Thị Tâm | 63.5 | |
1056090143 | Nguyễn Thị Than Tân | 65 | |
1056090144 | Hoàng Dương Ngọ Thảo | 60 | |
1056090145 | Nguyễn Phương Thảo | 74 | |
1056090146 | Nguyễn Lê Phươn Thảo | 62 | |
1056090147 | Lâm Thị Thắm | 60 | |
1056090148 | Nguyễn Thị Thắm | 65 | |
1056090149 | Trần Thị Phương Thắm | Chưa nộp | |
1056090150 | Trịnh Văn Thắng | 67 | |
1056090151 | Trần Thị Hồng Thấm | 68 | |
1056090152 | Trần Thị Thêm | 64.5 | |
1056090153 | Đỗ Thị Hà Thi | 71 | |
1056090154 | Võ Thị Anh Thi | 74 | |
1056090155 | Trần Quốc Minh Thông | 71 | |
1056090156 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 74 | |
1056090157 | Vũ Anh Thu | 65 | |
1056090158 | Trương Thị Mỹ Thuận | 67 | |
1056090159 | Lê Thị Diễm Thuý | Chưa nộp | |
1056090160 | Phạm Thị Thuy | 72 | |
1056090161 | Nguyễn Thị Diễm Thúy | 66 | |
1056090162 | Phan Thị Hồng Thúy | 69 | |
1056090163 | Nguyễn Thị Minh Thùy | 74 | |
1056090164 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 62 | |
1056090165 | Triệu Thị Kim Thủy | 64 | |
1056090166 | Lê Thị Quỳnh Thư | 60 | |
1056090168 | Trịnh Ngọc Anh Thư | 60 | |
1056090169 | Bùi Thị Thương | 61.5 | chưa kí tên |
1056090170 | Hồ Thị Kim Thương | 65 | |
1056090171 | Nguyễn Thị Thương | 78 | |
1056090173 | Huỳnh Nhật Thy | 54.5 | |
1056090174 | Nguyễn Hoàng Thy | 68 | |
1056090175 | Nguyễn Minh Tiến | Chưa nộp | |
1056090176 | Nguyễn Dáng Tiếp | 61.5 | |
1056090177 | Hồ Trọng Tín | 61.5 | |
1056090178 | Nguyễn Thái Minh Tình | 75 | |
1056090179 | Trần Thị Tình | 74 | |
1056090180 | Ngô Thị Toàn | 68 | |
1056090181 | Bùi Hà Trang | 54.5 | |
1056090182 | Lê Thị Thuỳ Trang | 69 | |
1056090183 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 68 | |
1056090184 | Nguyễn Kim Trang | 63 | |
1056090185 | Thân Thùy Trang | Chưa nộp | |
1056090186 | Trần Thị Trang | 63 | |
1056090187 | Bùi Thị Bích Trâm | 72 | |
1056090188 | Đỗ Huỳnh Bảo Trâm | 62 | |
1056090189 | Nguyễn Huỳnh Trâm | Chưa nộp | |
1056090190 | Nguyễn Thỵ Bảo Trâm | Chưa nộp | |
1056090191 | Trịnh Thị Hiền Trân | 72 | |
1056090192 | Dương Hồng Hữu Tri | 60 | |
1056090193 | Ngô Thị Trí | 68 | |
1056090194 | Lê Phước Trọng | 70 | |
1056090195 | Nguyễn ái Phú Trung | 63.5 | |
1056090196 | Lê Đình Tuấn | 80 | |
1056090197 | Trương Lê Thuỷ Tuyên | 76 | Chưa kí tên |
1056090198 | Văn Thị Tuyên | 60 | |
1056090199 | Ngô Quốc Tú | Chưa nộp | |
1056090200 | Trần Văn Tú | Chưa nộp | |
1056090201 | Dương Thị Hồng Vân | 63 | |
1056090202 | Lê Thị Hồng Vân | 71 | |
1056090203 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 61.5 | |
1056090204 | Phạm Thuý Vân | 54 | |
1056090205 | Đinh Thị Hoàng Vi | Chưa nộp | |
1056090206 | Bùi Đức Vinh | 56.5 | |
1056090207 | Phạm Lý Hà Vy | 74 | Chưa kí tên |
1056090208 | Nguyễn Thị Than Xuân | 67.5 | |
1056090209 | Nguyễn Thị Ngọc Yến | ||
1056090210 | Sa Fi Giah | 63.5 | |
1056090211 | Thạch Thị Pha Na | Chưa nộp | |
1056090212 | Lý Thu Trang | Chưa nộp |
Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012
Điểm rèn luyện kì 1 năm 2 dự kiến ( lớp B)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét