CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
VÀ CƠ SỞ KHỐI NGÀNH
Các ngành: Xã hội học và Công tác xã hội
1. Lý luận Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: 10
- Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin : 5
- Đường lối cách mạng Việt Nam : 3
- Tư tưởng Hồ Chí Minh : 2
2. Ngoại ngữ: 10
- Cơ sở : 10 (SV tự tích luỹ)
- Chuyên ngành :
3. Kiến thức khoa học tự nhiên: 7
- Thống kê xã hội : 2
- Môi trường và phát triển : 2
- Tin học đại cương : 3 (SV tự tích luỹ)
4. Giáo dục thể chất : 4
5. Giáo dục quốc phòng : 7
6. Các môn cơ bản: 19-20
6.1 Bắt buộc: 15
- Cơ sở văn hóa Việt Nam : 3
- Tâm lý học đại cương : 2
- Pháp luật đại cương : 2
- Xã hội học đại cương : 2
- Nhân học đại cương : 2
- Mỹ học đại cương : 2
- Phương pháp nghiên cứu khoa học : 2
6.2 Tự chọn: Chọn 4 -5 TC
- Logic học đại cương : 2
- Lịch sử văn minh thế giới : 3
- Chính trị học đại cương : 2
- Tôn giáo học đại cương : 2
- Thực hành văn bản tiếng Việt : 2
- Kinh tế học đại cương : 2
Tổng cộng: 46 -47 tín chỉ, không kể 2 môn Giáo dục thể chất (4 TC) và Giáo dục quốc phòng (7 TC)
TT | Tên môn học | Số tín chỉ | Học kỳ | Ghi chú | ||||||||
BB | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1. Kiến thức giáo dục đại cương: | ||||||||||||
1 | Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin | 5 | Do Trường quản lý và bố trí trong 3 KH đầu | |||||||||
2 | Đường lối cách mạng Việt Nam | 3 | ||||||||||
3 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | ||||||||||
4 | Lịch sử văn minh thế giới | 3 | ||||||||||
5 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2 | ||||||||||
6 | Pháp luật đại cương | 2 | ||||||||||
7 | Xã hội học đại cương | 2 | ||||||||||
8 | Logic học đại cương | 2 | ||||||||||
9 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | ||||||||||
10 | Tâm lý học đại cương | 2 | ||||||||||
11 | Thống kê xã hội | 2 | ||||||||||
12 | Kinh tế học đại cương | 2 | ||||||||||
13 | Chính trị học đại cương | 2 | ||||||||||
14 | Nhân học đại cương | 2 | ||||||||||
15 | Thực hành văn bản tiếng Việt | 2 | ||||||||||
16 | Tiến trình lịch sử Việt Nam | 3 | ||||||||||
17 | Phát triển học | 2 | ||||||||||
18 | Giáo dục thể chất | 4 | ||||||||||
19 | Giáo dục quốc phòng | 165 tiết | ||||||||||
20 | Tin học đại cương | 3 | (*) | |||||||||
21 | Ngoại ngữ | 10 | (SV tự tích lũy) | |||||||||
22 | Tâm lý học xã hội | 3 | x | |||||||||
23 | Thống kế xã hội chuyên ngành | 4 | x | |||||||||
2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: | ||||||||||||
24 | Xã hội học đại cương | 4 | x | |||||||||
25 | Lịch sử xã hội học | 4 | x | |||||||||
26 | Lý thuyết xã hội học hiện đại | 3 | x | |||||||||
27 | Phương pháp nghiên cứu xã hội học 1 | 4 | x | |||||||||
28 | Phương pháp nghiên cứu xã hội học 2 | 4 | x | |||||||||
29 | Xã hội học nông thôn | 3 | x | |||||||||
30 | Xã hội học đô thị | 3 | x | |||||||||
31 | Xã hội học kinh tế | 3 | x | |||||||||
32 | Xã hội học chính trị | 3 | x | |||||||||
33 | Xã hội học văn hóa | 3 | x | |||||||||
34 | Xã hội học truyền thông đại chúng | 3 | x | |||||||||
35 | Xã hội học Gia đình | 3 | x | |||||||||
36 | Xã hội học về giới | 3 | x | |||||||||
37 | Các vấn đề xã hội đương đại | 3 | x | |||||||||
38 | Chính sách xã hội | 3 | x | |||||||||
39 | Xã hội học tôn giáo | 3 | x | |||||||||
40 | Xã hội học quản lý | 2 | x | |||||||||
41 | Ngôn ngữ học xã hội | 2 | x | |||||||||
42 | Kinh tế phát triển | 2 | x | |||||||||
43 | Mỹ học | 3 | ||||||||||
44 | Sức khỏe cộng đồng | 2 | x | |||||||||
45 | Hành chính học | 3 | x | |||||||||
46 | Lịch sử các học thuyết chính trị | 3 | x | |||||||||
47 | Triết học xã hội | 3 | x | |||||||||
48 | Quản lý nhà nước về xã hội | 3 | x | |||||||||
49 | Xử lý thông tin | 3 | x | |||||||||
50 | Dân số học | 3 | x | |||||||||
51 | Công tác xã hội | 4 | x | |||||||||
52 | Xã hội học giới tính | 3 | x | |||||||||
53 | Xã hội học về dư luận xã hội | 3 | x | |||||||||
54 | Xã hội học tội phạm | 3 | x | |||||||||
55 | Xã hội học phát triển | 2 | x | |||||||||
56 | Xã hội học giáo dục | 3 | x | |||||||||
57 | Xã hội học môi trường | 3 | x | |||||||||
58 | Thực tập | 5 | x | |||||||||
59 | Khóa luận tốt nghiệp | 10 | x | |||||||||
TỔNG SỐ | 140 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét