0.025 | 6 | '0956090136 | Nguyễn Ngọc | Tâm | 27/01/89 | Xã hội học | 95 |
0.025 | 6 | '1056090001 | Lê Thị Thúy | An | 03/12/92 | Xã hội học | 65 |
0.025 | 6 | '1056090002 | Ngụyễn Đức | An | 26/08/92 | Xã hội học | 9 |
0.025 | 6 | '1056090004 | Đậu Thế | Anh | 25/03/92 | Xã hội học | 8 |
0.025 | 6 | '1056090006 | Hoàng Thị | ánh | 18/05/98 | Xã hội học | 45 |
0.025 | 6 | '1056090007 | Nguyễn Đình | Bảo | 20/01/91 | Xã hội học | |
0.025 | 6 | '1056090008 | Lê Thị Ngọc | Bích | 17/03/92 | Xã hội học | 75 |
0.025 | 6 | '1056090011 | Võ Nguyễn Duy | Bình | 11/10/92 | Xã hội học | 55 |
0.025 | 6 | '1056090012 | Nguyễn Văn | Cầu | 20/10/91 | Xã hội học | 6 |
0.025 | 6 | '1056090014 | Trần Thị Thi | Chơn | 08/03/92 | Xã hội học | 65 |
0.025 | 6 | '1056090015 | Lê Thị | Chung | 26/11/92 | Xã hội học | 85 |
0.025 | 6 | '1056090016 | Đặng Đoàn | Cường | 10/12/92 | Xã hội học | 3 |
0.025 | 6 | '1056090017 | Trình Thị Huyền | Dân | 19/05/92 | Xã hội học | 9 |
0.025 | 6 | '1056090018 | Trần Thị | Diệp | 16/11/92 | Xã hội học | 55 |
0.025 | 6 | '1056090019 | Nguyễn Thị Phương | Diệu | 05/01/91 | Xã hội học | 65 |
0.025 | 6 | '1056090020 | Cao Thị | Dinh | 20/08/91 | Xã hội học | 95 |
0.025 | 6 | '1056090021 | Nguyễn Vũ Bảo | Duy | 03/01/92 | Xã hội học | 65 |
0.025 | 6 | '1056090022 | Nguyễn Đình | Duy | 20/01/92 | Xã hội học | 8 |
0.025 | 6 | '1056090023 | Phạm Đức | Duy | 20/02/92 | Xã hội học | 8 |
0.025 | 6 | '1056090024 | Phạm Thị | Duy | 03/10/92 | Xã hội học | 5 |
0.025 | 6 | '1056090025 | Võ Thái | Duy | 03/10/91 | Xã hội học | 7 |
0.025 | 6 | '1056090028 | Lê Thị Ngọc | Đáng | 05/03/92 | Xã hội học | 8 |
0.025 | 6 | '1056090029 | Nguyễn Thị Trang | Đài | 08/03/92 | Xã hội học | 9 |
0.025 | 6 | '1056090030 | Dương Thị Hồng | Đào | 26/06/92 | Xã hội học | 65 |
0.025 | 6 | '1056090031 | Nguyễn Văn | Đạt | 09/10/91 | Xã hội học | 6 |
0.025 | 6 | '1056090032 | Nguyễn Tấn | Đạt | 25/10/92 | Xã hội học | 75 |
0.025 | 6 | '1056090033 | Nguyễn Thị | Đông | 23/09/91 | Xã hội học | 7 |
0.025 | 6 | '1056090034 | Dương Thị | Giang | 04/10/90 | Xã hội học | 75 |
0.025 | 6 | '1056090035 | Đoàn Thị Hương | Giang | 06/06/92 | Xã hội học | 8 |
0.025 | 6 | '1056090036 | Hoàng Thị Hương | Giang | 08/03/92 | Xã hội học | 5 |
0.025 | 6 | '1056090037 | Nguyễn Thị | Giang | 14/04/92 | Xã hội học | 85 |
0.025 | 6 | '1056090038 | Trần Thị Trà | Giang | 01/07/92 | Xã hội học | 7 |
0.025 | 6 | '1056090039 | Đào Thị Thu | Hà | 09/08/92 | Xã hội học | 6 |
0.025 | 6 | '1056090040 | Đoàn Thị | Hà | 03/11/91 | Xã hội học | 65 |
0.025 | 6 | '1056090041 | Hoàng Thị | Hà | 21/10/92 | Xã hội học | 65 |
0.025 | 6 | '1056090042 | Huỳnh Thị | Hà | 10/01/91 | Xã hội học | 8 |
0.025 | 6 | '1056090043 | Nguyễn Lê Ngọc | Hà | 08/07/92 | Xã hội học | 7 |
0.025 | 6 | '1056090044 | Nguyễn Thị | Hà | 17/11/92 | Xã hội học | 35 |
0.025 | 6 | '1056090045 | Trần Thị | Hà | 20/04/92 | Xã hội học | 85 |
0.025 | 6 | '1056090046 | Trần Thị Thu | Hà | 20/11/92 | Xã hội học | 7 |
0.025 | 6 | '1056090047 | Nguyễn Trần Trung | Hải | 23/11/92 | Xã hội học | 6 |
0.025 | 6 | '1056090048 | Phạm Thị Kim | Hằng | 20/03/92 | Xã hội học | 96 |
0.025 | 6 | '1056090049 | Trần Thị | Hằng | 09/09/92 | Xã hội học | 7 |
0.025 | 6 | '1056090051 | Chế Thị Thu | Hiền | 03/08/91 | Xã hội học | 55 |
0.025 | 6 | '1056090052 | Hồ Thu | Hiền | 19/11/92 | Xã hội học | 65 |
0.025 | 6 | '1056090053 | Huỳnh Thị Thu | Hiền | 05/04/92 | Xã hội học | 65 |
0.025 | 6 | '1056090054 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 18/02/92 | Xã hội học | 85 |
0.025 | 6 | '1056090055 | Nguyễn Thị | Hiền | 17/11/91 | Xã hội học | 75 |
0.025 | 6 | '1056090056 | Trần Thị Diệu | Hiền | 02/04/92 | Xã hội học | 55 |
0.025 | 6 | '1056090057 | Trần Thu | Hiền | 20/07/92 | Xã hội học | 5 |
0.025 | 6 | '1056090058 | Lê Thị Song | Hỉ | 03/12/92 | Xã hội học | 7 |
0.025 | 6 | '1056090059 | Lê Thị Thanh | Hoa | 19/03/85 | Xã hội học | 7 |
0.025 | 6 | '1056090061 | Nguyễn Thị | Hồng | 20/05/91 | Xã hội học | 6 |
0.025 | 6 | '1056090062 | Nguyễn Thị Thúy | Hồng | 01/01/92 | Xã hội học | 45 |
0.025 | 6 | '1056090063 | Phan Thị Kim | Hồng | 01/06/92 | Xã hội học | 7 |
0.025 | 6 | '1056090064 | Đặng Văn | Hội | 25/11/88 | Xã hội học | 10 |
0.025 | 6 | '1056090065 | Lê Đình | Hội | 12/10/92 | Xã hội học | 75 |
0.025 | 6 | '1056090066 | Nguyễn Thị | Hợp | 13/02/92 | Xã hội học | 5 |
0.025 | 6 | '1056090067 | Nguyễn Thị Hồng | Huệ | 16/05/91 | Xã hội học | 5 |
0.025 | 6 | '1056090068 | Nguyễn Thị | Huệ | 03/04/92 | Xã hội học | 9 |
0.025 | 6 | '1056090069 | Phạm Thị Minh | Huệ | 20/06/92 | Xã hội học | 55 |
0.025 | 6 | '1056090070 | Đặng Thái | Huyền | 27/05/92 | Xã hội học | 8 |
0.025 | 6 | '1056090071 | Nguyễn Khánh | Huyền | 22/08/92 | Xã hội học | |
0.025 | 6 | '1056090072 | Lưu Thanh | Hưng | 12/04/92 | Xã hội học | 8 |
0.025 | 6 | '1056090073 | Nguyễn Thị Thanh | Hương | 19/10/92 | Xã hội học | 4 |
0.025 | 6 | '1056090074 | Nguyễn Kim | Kha | 10/06/92 | Xã hội học | 9 |
0.025 | 6 | '1056090075 | Nguyễn Duy | Khánh | 26/10/92 | Xã hội học | 5 |
0.025 | 6 | '1056090076 | Thàm Kim | Khánh | 24/01/92 | Xã hội học | 9 |
0.025 | 6 | '1056090077 | Ngô Thành | Lập | 16/07/92 | Xã hội học | 75 |
0.025 | 6 | '1056090078 | Võ Thị Quỳnh | Lê | 06/11/92 | Xã hội học | 7 |
0.025 | 6 | '1056090079 | Dương Thị | Liên | 02/04/92 | Xã hội học | 7 |
0.025 | 6 | '1056090080 | Đặng Thị Thùy | Linh | 02/02/91 | Xã hội học | 9 |
0.025 | 6 | '1056090081 | Nguyễn Thanh | Loan | 05/09/92 | Xã hội học | 7 |
0.025 | 6 | '1056090083 | Nguyễn Văn | Long | 21/05/91 | Xã hội học | 35 |
0.025 | 6 | '1056090084 | Vũ Thị | Long | 23/09/91 | Xã hội học | 5 |
0.025 | 6 | '1056090085 | Vũ Thành | Lộc | 25/11/91 | Xã hội học | 65 |
0.025 | 6 | '1056090086 | Chu Thị Ngọc | Luyến | 25/04/91 | Xã hội học | 8 |
0.025 | 6 | '1056090087 | Đậu Thị | Luyến | 10/06/90 | Xã hội học | 55 |
0.025 | 6 | '1056090088 | Phạm Thị | Lương | 15/03/92 | Xã hội học | 55 |
0.025 | 6 | '1056090089 | Nguyễn Văn | Lực | 15/05/90 | Xã hội học | 55 |
0.025 | 6 | '1056090090 | Tạ Công | Lực | 10/10/89 | Xã hội học | 6 |
0.025 | 6 | '1056090091 | Nguyễn Thị | Mai | 12/06/92 | Xã hội học | 8 |
0.025 | 6 | '1056090092 | Trần Thanh | Mai | 27/01/92 | Xã hội học | 6 |
0.025 | 6 | '1056090093 | Lê Xuân | Mãi | 01/01/90 | Xã hội học | 9 |
0.025 | 6 | '1056090095 | Từ Thị Hồng | Minh | 10/05/92 | Xã hội học | 85 |
0.025 | 6 | '1056090097 | Võ Thị Kiều | Mỹ | 07/05/92 | Xã hội học | 8 |
0.025 | 6 | '1056090098 | Ngô Trà | My | 30/01/92 | Xã hội học | 8 |
0.025 | 6 | '1056090099 | Nguyễn Xuân | Nam | 20/02/92 | Xã hội học | 8 |
0.025 | 6 | '1056090100 | Sa Phi | Náh | 01/07/91 | Xã hội học | 75 |
0.025 | 6 | '1056090101 | Lê Thị Kim | Nga | 18/02/92 | Xã hội học | 8 |
0.025 | 6 | '1056090102 | Trịnh Thị | Ngà | 16/09/92 | Xã hội học | 9 |
0.025 | 6 | '1056090103 | Huỳnh Thị Kim | Ngân | 04/07/92 | Xã hội học | 55 |
0.025 | 6 | '1056090104 | Nguyễn Thuỳ | Ngân | 15/04/92 | Xã hội học | 7 |
0.025 | 6 | '1056090105 | Phạm Lữ Kim | Ngân | 08/05/92 | Xã hội học | 45 |
0.025 | 6 | '1056090106 | Võ Thị Kim | Ngân | 01/01/92 | Xã hội học | 65 |
0.025 | 6 | '1056090107 | Hoàng Thị | Ngọc | 04/04/90 | Xã hội học | 65 |
0.025 | 6 | '1056090108 | Nguyễn Thị | Ngọc | 02/05/88 | Xã hội học | 8 |
0.025 | 6 | '1056090110 | Nguyễn Thị | Nguyên | 18/10/92 | Xã hội học | 6 |
0.025 | 6 | '1056090111 | Nguyễn Lê Thị Yến | Nhi | 28/02/92 | Xã hội học | 8 |
0.025 | 6 | '1056090112 | Trần Kiều | Nhi | 04/01/92 | Xã hội học | 65 |
0.025 | 6 | '1056090113 | Trần Hằng | Nhi | 08/10/92 | Xã hội học | 8 |
0.025 | 6 | '1056090114 | Trần Ngọc | Nhi | / /92 | Xã hội học | 7 |
0.025 | 6 | '1056090115 | Vũ Nguyễn Phương | Nhi | 19/08/92 | Xã hội học | 75 |
0.025 | 6 | '1056090116 | Trần Thị | Nhuần | 24/08/92 | Xã hội học | 6 |
0.025 | 6 | '1056090117 | Chu Thị Trúc | Như | 09/05/92 | Xã hội học | 8 |
0.025 | 6 | '1056090118 | Nguyễn Thị Thủy | Như | 25/09/92 | Xã hội học | |
0.025 | 6 | '1056090119 | Nguyễn Hoàng Minh | Nhựt | 09/01/92 | Xã hội học | 65 |
0.025 | 6 | '1056090120 | Lê Thị | Niên | 02/05/92 | Xã hội học | 6 |
0.025 | 6 | '1056090121 | Nguyễn Ngô Xuân | Ny | 15/02/92 | Xã hội học | 9 |
0.025 | 6 | '1056090123 | Võ Thị Kiều | Oanh | 07/06/92 | Xã hội học | 7 |
0.025 | 6 | '1056090124 | Lìu Kim | Phi | 20/08/92 | Xã hội học | 85 |
0.025 | 6 | '1056090126 | Trần Thị Hồng | Phúc | 14/11/92 | Xã hội học | 35 |
0.025 | 6 | '1056090128 | Nguyễn Thanh | Quân | 12/11/91 | Xã hội học | 75 |
0.025 | 6 | '1056090129 | Trần Hồng | Quân | 29/09/92 | Xã hội học | 75 |
0.025 | 6 | '1056090130 | Nguyễn Thị Minh | Quý | 08/03/92 | Xã hội học | 9 |
0.025 | 6 | '1056090131 | Lê Xuân | Quỳnh | 18/06/92 | Xã hội học | 7 |
0.025 | 6 | '1056090132 | Nguyễn Thị Xuân | Quỳnh | 28/10/92 | Xã hội học | 8 |
0.025 | 6 | '1056090133 | Phùng Hạ | Sang | 29/04/92 | Xã hội học | 8 |
0.025 | 6 | '1056090134 | Lê Thị Hồng | Sương | 16/03/92 | Xã hội học | 55 |
0.025 | 6 | '1056090135 | Nguyễn Thị Thanh | Sương | 10/12/92 | Xã hội học | 10 |
0.025 | 6 | '1056090136 | Phùng Thị | Sương | 10/04/91 | Xã hội học | 65 |
0.025 | 6 | '1056090137 | Trần Thị | Sương | 20/08/92 | Xã hội học | 45 |
0.025 | 6 | '1056090138 | Hoàng Tấn | Tài | 23/06/92 | Xã hội học | 65 |
0.025 | 6 | '1056090139 | Ngô Trọng | Tài | 18/09/92 | Xã hội học | 95 |
0.025 | 6 | '1056090140 | Nguyễn Thị | Tâm | 10/10/92 | Xã hội học | 7 |
0.025 | 6 | '1056090142 | Trần Thị | Tâm | 10/03/91 | Xã hội học | 75 |
0.025 | 6 | '1056090143 | Nguyễn Thị Thanh | Tân | 09/09/91 | Xã hội học | 85 |
0.025 | 6 | '1056090144 | Hoàng Dương Ngọc | Thảo | 16/03/92 | Xã hội học | 6 |
0.025 | 6 | '1056090145 | Nguyễn Phương | Thảo | 11/04/92 | Xã hội học | 85 |
0.025 | 6 | '1056090146 | Nguyễn Lê Phương | Thảo | 08/03/91 | Xã hội học | 75 |
0.025 | 6 | '1056090147 | Lâm Thị | Thắm | 20/04/91 | Xã hội học | 7 |
0.025 | 6 | '1056090148 | Nguyễn Thị | Thắm | 13/02/92 | Xã hội học | 95 |
0.025 | 6 | '1056090149 | Trần Thị Phương | Thắm | 01/04/92 | Xã hội học | 9 |
0.025 | 6 | '1056090150 | Trịnh Văn | Thắng | 18/09/92 | Xã hội học | 65 |
0.025 | 6 | '1056090151 | Trần Thị Hồng | Thấm | 24/03/92 | Xã hội học | 75 |
0.025 | 6 | '1056090152 | Trần Thị | Thêm | 20/11/92 | Xã hội học | 65 |
0.025 | 6 | '1056090153 | Đỗ Thị Hà | Thi | 23/10/92 | Xã hội học | 6 |
0.025 | 6 | '1056090154 | Võ Thị Anh | Thi | 09/05/92 | Xã hội học | 65 |
0.025 | 6 | '1056090155 | Trần Quốc Minh Thông | 06/07/92 | Xã hội học | 65 | |
0.025 | 6 | '1056090156 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 12/10/92 | Xã hội học | 95 | |
0.025 | 6 | '1056090157 | Vũ Anh Thu | 09/11/91 | Xã hội học | 85 | |
0.025 | 6 | '1056090158 | Trương Thị Mỹ Thuận | 29/05/91 | Xã hội học | 7 | |
0.025 | 6 | '1056090159 | Lê Thị Diễm Thuý | 28/06/92 | Xã hội học | ||
0.025 | 6 | '1056090160 | Phạm Thị Thuy | 20/11/92 | Xã hội học | 85 | |
0.025 | 6 | '1056090161 | Nguyễn Thị Diễm Thúy | 06/12/92 | Xã hội học | 7 | |
0.025 | 6 | '1056090162 | Phan Thị Hồng Thúy | 09/03/92 | Xã hội học | 65 | |
0.025 | 6 | '1056090163 | Nguyễn Thị Minh Thùy | 04/01/92 | Xã hội học | 8 | |
0.025 | 6 | '1056090164 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 15/09/92 | Xã hội học | 95 | |
0.025 | 6 | '1056090165 | Triệu Thị Kim Thủy | 25/04/92 | Xã hội học | 85 | |
0.025 | 6 | '1056090166 | Lê Thị Quỳnh Thư | 29/12/92 | Xã hội học | 7 | |
0.025 | 6 | '1056090168 | Trịnh Ngọc Anh Thư | 26/04/92 | Xã hội học | 95 | |
0.025 | 6 | '1056090169 | Bùi Thị Thương | 05/06/92 | Xã hội học | 75 | |
0.025 | 6 | '1056090170 | Hồ Thị Kim Thương | 25/04/92 | Xã hội học | 7 | |
0.025 | 6 | '1056090171 | Nguyễn Thị Thương | 02/06/92 | Xã hội học | 6 | |
0.025 | 6 | '1056090173 | Huỳnh Nhật Thy | 12/01/92 | Xã hội học | 7 | |
0.025 | 6 | '1056090174 | Nguyễn Hoàng Thy | 11/11/92 | Xã hội học | 75 | |
0.025 | 6 | '1056090175 | Nguyễn Minh Tiến | 21/11/92 | Xã hội học | 85 | |
0.025 | 6 | '1056090176 | Nguyễn Dáng Tiếp | 14/05/92 | Xã hội học | 65 | |
0.025 | 6 | '1056090177 | Hồ Trọng Tín | 28/05/92 | Xã hội học | 5 | |
0.025 | 6 | '1056090178 | Nguyễn Thái Minh Tình | 17/11/90 | Xã hội học | 75 | |
0.025 | 6 | '1056090179 | Trần Thị Tình | 15/08/92 | Xã hội học | 7 | |
0.025 | 6 | '1056090180 | Ngô Thị Toàn | 25/05/91 | Xã hội học | 55 | |
0.025 | 6 | '1056090181 | Bùi Hà Trang | 01/02/92 | Xã hội học | 75 | |
0.025 | 6 | '1056090182 | Lê Thị Thuỳ Trang | 25/08/91 | Xã hội học | 7 | |
0.025 | 6 | '1056090183 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 23/02/92 | Xã hội học | 95 | |
0.025 | 6 | '1056090184 | Nguyễn Kim Trang | 04/11/91 | Xã hội học | 8 | |
0.025 | 6 | '1056090185 | Thân Thùy Trang | 21/11/92 | Xã hội học | ||
0.025 | 6 | '1056090186 | Trần Thị Trang | 20/03/92 | Xã hội học | 65 | |
0.025 | 6 | '1056090187 | Bùi Thị Bích Trâm | 12/01/92 | Xã hội học | 65 | |
0.025 | 6 | '1056090188 | Đỗ Huỳnh Bảo Trâm | 07/08/92 | Xã hội học | 10 | |
0.025 | 6 | '1056090189 | Nguyễn Huỳnh Trâm | 04/12/89 | Xã hội học | 6 | |
0.025 | 6 | '1056090190 | Nguyễn Thỵ Bảo Trâm | 18/06/92 | Xã hội học | 55 | |
0.025 | 6 | '1056090191 | Trịnh Thị Hiền Trân | 14/11/92 | Xã hội học | 85 | |
0.025 | 6 | '1056090192 | Dương Hồng Hữu Tri | 14/02/92 | Xã hội học | 85 | |
0.025 | 6 | '1056090193 | Ngô Thị Trí | 10/05/92 | Xã hội học | 75 | |
0.025 | 6 | '1056090194 | Lê Phước Trọng | 01/11/85 | Xã hội học | 85 | |
0.025 | 6 | '1056090195 | Nguyễn ái Phú Trung | 03/02/92 | Xã hội học | 10 | |
0.025 | 6 | '1056090196 | Lê Đình Tuấn | 03/03/91 | Xã hội học | 65 | |
0.025 | 6 | '1056090197 | Trương Lê Thuỷ Tuyên | 30/12/92 | Xã hội học | 6 | |
0.025 | 6 | '1056090198 | Văn Thị Tuyên | 10/05/91 | Xã hội học | 5 | |
0.025 | 6 | '1056090199 | Ngô Quốc Tú | 28/10/92 | Xã hội học | 65 | |
0.025 | 6 | '1056090200 | Trần Văn Tú | 17/11/91 | Xã hội học | 8 | |
0.025 | 6 | '1056090201 | Dương Thị Hồng Vân | 10/07/90 | Xã hội học | 7 | |
0.025 | 6 | '1056090202 | Lê Thị Hồng Vân | 10/09/92 | Xã hội học | 85 | |
0.025 | 6 | '1056090203 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 25/10/92 | Xã hội học | 75 | |
0.025 | 6 | '1056090204 | Phạm Thuý Vân | 06/10/91 | Xã hội học | 85 | |
0.025 | 6 | '1056090205 | Đinh Thị Hoàng Vi | 23/09/92 | Xã hội học | ||
0.025 | 6 | '1056090206 | Bùi Đức Vinh | 30/10/92 | Xã hội học | 95 | |
0.025 | 6 | '1056090207 | Phạm Lý Hà Vy | 10/09/92 | Xã hội học | 9 | |
0.025 | 6 | '1056090208 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | 23/04/92 | Xã hội học | 85 | |
0.025 | 6 | '1056090209 | Nguyễn Thị Ngọc Yến | 19/02/92 | Xã hội học | 55 |
Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011
Điểm thi giữa kì môn Pháp luật.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét