ĐIỂM RÉN LUYỆN LỚP A | |||||||
I.Đánh giá về ý thức học tập | II. Đánh giá ý thức học tập và kết quả việc chấp hành các quy chế trong nhà trường | III. Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị xã hội | IV. Đánh giá về phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng | V. Đánh giá ý thức và kết quả tham gia phụ trách lớp học sinh, sinh viên | đểm tổng | ||
1056090001 | Lê Thị Thúy An | 30 | 10 | 10 | 20 | 70 | |
1056090002 | Ngụyễn Đức An | 30 | 10 | 10 | 23 | 73 | |
1056090004 | Đậu Thế Anh | 30 | 10 | 6 | 14 | 60 | |
1056090006 | Hoàng Thị ánh | 30 | 10 | 14 | 20 | 74 | |
1056090007 | Nguyễn Đình Bảo | 30 | 10 | 14 | 17 | 71 | |
1056090008 | Lê Thị Ngọc Bích | 30 | 10 | 7 | 17 | 64 | |
1056090011 | Võ Nguyễn Duy Bình | 30 | 10 | 7 | 17 | 64 | |
1056090012 | Nguyễn Văn Cầu | 30 | 10 | 10 | 20 | 70 | |
1056090014 | Trần Thị Thi Chơn | 30 | 10 | 20 | 20 | 80 | |
1056090015 | Lê Thị Chung | 30 | 10 | 12 | 23 | 75 | |
1056090016 | Đặng Đoàn Cường | 30 | 10 | 20 | 23 | 83 | |
1056090017 | Trình Thị Huyền Dân | 30 | 10 | 12 | 23 | 75 | |
1056090018 | Trần Thị Diệp | 30 | 10 | 15 | 15 | 70 | |
1056090019 | Nguyễn Thị Phương Diệu | 30 | 10 | 20 | 20 | 80 | |
1056090020 | Cao Thị Dinh | 30 | 10 | 10 | 20 | 70 | |
1056090021 | Nguyễn Vũ Bảo Duy | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 100 |
1056090022 | Nguyễn Đình Duy | 30 | 10 | 7 | 14 | 61 | |
1056090023 | Phạm Đức Duy | 30 | 10 | 13 | 17 | 70 | |
1056090024 | Phạm Thị Duy | 30 | 10 | 6 | 20 | 66 | |
1056090025 | Võ Thái Duy | 30 | 10 | 16 | 26 | 82 | |
1056090028 | Lê Thị Ngọc Đáng | 30 | 10 | 7 | 20 | 67 | |
1056090029 | Nguyễn Thị Trang Đài | 30 | 10 | 12 | 20 | 5 | 77 |
1056090030 | Dương Thị Hồng Đào | 30 | 10 | 8 | 20 | 68 | |
1056090031 | Nguyễn Văn Đạt | 30 | 10 | 5 | 17 | 62 | |
1056090032 | Nguyễn Tấn Đạt | 30 | 10 | 18 | 26 | 10 | 94 |
1056090033 | Nguyễn Thị Đông | 30 | 10 | 9 | 23 | 72 | |
1056090034 | Dương Thị Giang | 30 | 10 | 11 | 17 | 68 | |
1056090035 | Đoàn Thị Hương Giang | 30 | 10 | 16 | 20 | 76 | |
1056090036 | Hoàng Thị Hương Giang | 30 | 10 | 11 | 26 | 77 | |
1056090037 | Nguyễn Thị Giang | 30 | 10 | 12 | 17 | 68 | |
1056090038 | Trần Thị Trà Giang | 30 | 10 | 14 | 17 | 71 | |
1056090039 | Đào Thị Thu Hà | 30 | 10 | 17 | 14 | 61 | |
1056090040 | Đoàn Thị Hà | 30 | 10 | 10 | 14 | 64 | |
1056090041 | Hoàng Thị Hà | 30 | 10 | 12 | 14 | 66 | |
1056090042 | Huỳnh Thị Hà | 30 | 10 | 15 | 23 | 78 | |
1056090043 | Nguyễn Lê Ngọc Hà | 30 | 10 | 10 | 17 | 67 | |
1056090044 | Nguyễn Thị Hà | 30 | 10 | 7 | 20 | 67 | |
1056090045 | Trần Thị Hà | 30 | 10 | 9 | 20 | 69 | |
1056090046 | Trần Thị Thu Hà | 30 | 10 | 6 | 17 | 63 | |
1056090047 | Nguyễn Trần Trung Hải | 30 | 10 | 14 | 23 | 82 | |
1056090048 | Phạm Thị Kim Hằng | 30 | 10 | 13 | 23 | 76 | |
1056090049 | Trần Thị Hằng | 30 | 10 | 15 | 17 | 72 | |
1056090051 | Chế Thị Thu Hiền | 30 | 10 | 13 | 20 | 73 | |
1056090052 | Hồ Thu Hiền | 30 | 10 | 10 | 20 | 70 | |
1056090053 | Huỳnh Thị Thu Hiền | 30 | 10 | 18 | 26 | 91 | |
1056090054 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 30 | 10 | 16 | 23 | 79 | |
1056090055 | Nguyễn Thị Hiền | 30 | 10 | 14 | 23 | 77 | |
1056090056 | Trần Thị Diệu Hiền | 30 | 10 | 15 | 26 | 91 | |
1056090057 | Trần Thu Hiền | 30 | 10 | 16 | 18 | 74 | |
1056090058 | Lê Thị Song Hỉ | 30 | 10 | 16 | 17 | 73 | |
1056090059 | Lê Thị Thanh Hoa | 30 | 10 | 16 | 20 | 66 | |
1056090061 | Nguyễn Thị Hồng | 30 | 10 | 10 | 17 | 67 | |
1056090062 | Nguyễn Thị Thúy Hồng | 30 | 10 | 14 | 20 | 74 | |
1056090063 | Phan Thị Kim Hồng | 30 | 10 | 16 | 17 | 73 | |
1056090064 | Đặng Văn Hội | 30 | 10 | 9 | 20 | 69 | |
1056090065 | Lê Đình Hội | 30 | 10 | 16 | 20 | 76 | |
1056090066 | Nguyễn Thị Hợp | 30 | 10 | 13 | 23 | 7 | 83 |
1056090067 | Nguyễn Thị Hồng Huệ | 30 | 10 | 15 | 20 | 75 | |
1056090068 | Nguyễn Thị Huệ | 30 | 10 | 14 | 17 | 71 | |
1056090069 | Phạm Thị Minh Huệ | 30 | 10 | 18 | 14 | 72 | |
1056090070 | Đặng Thái Huyền | 30 | 10 | 12 | 17 | 69 | |
1056090071 | Nguyễn Khánh Huyền | ||||||
1056090072 | Lưu Thanh Hưng | 30 | 10 | 19 | 20 | 5 | 84 |
1056090073 | Nguyễn Thị Thanh Hương | 30 | 10 | 19 | 20 | 79 | |
1056090074 | Nguyễn Kim Kha | 30 | 10 | 14 | 17 | 71 | |
1056090075 | Nguyễn Duy Khánh | 30 | 10 | 16 | 23 | 69 | |
1056090076 | Thàm Kim Khánh | 30 | 10 | 8 | 23 | 71 | |
1056090077 | Ngô Thành Lập | 30 | 10 | 5 | 14 | 0 | 59 |
1056090078 | Võ Thị Quỳnh Lê | 30 | 10 | 7 | 23 | 70 | |
1056090079 | Dương Thị Liên | 30 | 10 | 8 | 15 | 63 | |
1056090080 | Đặng Thị Thùy Linh | 30 | 10 | 8 | 20 | 68 | |
1056090081 | Nguyễn Thanh Loan | 30 | 10 | 19 | 20 | 79 | |
1056090083 | Nguyễn Văn Long | 30 | 10 | 14 | 20 | 78 | |
1056090084 | Vũ Thị Long | 30 | 10 | 15 | 23 | 74 | |
1056090085 | Vũ Thành Lộc | 30 | 10 | 14 | 20 | 74 | |
1056090086 | Chu Thị Ngọc Luyến | 30 | 10 | 13 | 23 | 5 | 81 |
1056090087 | Đậu Thị Luyến | 30 | 10 | 17 | 14 | 71 | |
1056090088 | Phạm Thị Lương | 30 | 10 | 9 | 20 | 69 | |
1056090089 | Nguyễn Văn Lực | 30 | 10 | 5 | 14 | 59 | |
1056090090 | Tạ Công Lực | 30 | 10 | 19 | 17 | 67 | |
1056090091 | Nguyễn Thị Mai | 30 | 10 | 16 | 20 | 66 | |
1056090092 | Trần Thanh Mai | 30 | 10 | 13 | 14 | 67 | |
1056090093 | Lê Xuân Mãi | 25 | 10 | 7 | 17 | 54 | |
1056090094 | Từ Thị Hồng Minh | 30 | 10 | 9 | 23 | 82 | |
1056090096 | Võ Thị Kiều Mỹ | 30 | 10 | 12 | 17 | 69 | |
1056090097 | Ngô Trà My | 30 | 10 | 18 | 30 | 10 | 98 |
1056090099 | Nguyễn Xuân Nam | 30 | 10 | 12 | 17 | 69 | |
1056090100 | Sa Phi Náh | 30 | 10 | 7 | 14 | 61 | |
956090136 | Nguyễn Ngọc Tâm | 30 | 10 | 13 | 14 | 67 |
Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011
Diem ren luyen lop a
Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011
Các môn cần học của khoa xa hội học
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
VÀ CƠ SỞ KHỐI NGÀNH
Các ngành: Xã hội học và Công tác xã hội
1. Lý luận Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: 10
- Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin : 5
- Đường lối cách mạng Việt Nam : 3
- Tư tưởng Hồ Chí Minh : 2
2. Ngoại ngữ: 10
- Cơ sở : 10 (SV tự tích luỹ)
- Chuyên ngành :
3. Kiến thức khoa học tự nhiên: 7
- Thống kê xã hội : 2
- Môi trường và phát triển : 2
- Tin học đại cương : 3 (SV tự tích luỹ)
4. Giáo dục thể chất : 4
5. Giáo dục quốc phòng : 7
6. Các môn cơ bản: 19-20
6.1 Bắt buộc: 15
- Cơ sở văn hóa Việt Nam : 3
- Tâm lý học đại cương : 2
- Pháp luật đại cương : 2
- Xã hội học đại cương : 2
- Nhân học đại cương : 2
- Mỹ học đại cương : 2
- Phương pháp nghiên cứu khoa học : 2
6.2 Tự chọn: Chọn 4 -5 TC
- Logic học đại cương : 2
- Lịch sử văn minh thế giới : 3
- Chính trị học đại cương : 2
- Tôn giáo học đại cương : 2
- Thực hành văn bản tiếng Việt : 2
- Kinh tế học đại cương : 2
Tổng cộng: 46 -47 tín chỉ, không kể 2 môn Giáo dục thể chất (4 TC) và Giáo dục quốc phòng (7 TC)
TT | Tên môn học | Số tín chỉ | Học kỳ | Ghi chú | ||||||||
BB | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1. Kiến thức giáo dục đại cương: | ||||||||||||
1 | Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin | 5 | Do Trường quản lý và bố trí trong 3 KH đầu | |||||||||
2 | Đường lối cách mạng Việt Nam | 3 | ||||||||||
3 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | ||||||||||
4 | Lịch sử văn minh thế giới | 3 | ||||||||||
5 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2 | ||||||||||
6 | Pháp luật đại cương | 2 | ||||||||||
7 | Xã hội học đại cương | 2 | ||||||||||
8 | Logic học đại cương | 2 | ||||||||||
9 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | ||||||||||
10 | Tâm lý học đại cương | 2 | ||||||||||
11 | Thống kê xã hội | 2 | ||||||||||
12 | Kinh tế học đại cương | 2 | ||||||||||
13 | Chính trị học đại cương | 2 | ||||||||||
14 | Nhân học đại cương | 2 | ||||||||||
15 | Thực hành văn bản tiếng Việt | 2 | ||||||||||
16 | Tiến trình lịch sử Việt Nam | 3 | ||||||||||
17 | Phát triển học | 2 | ||||||||||
18 | Giáo dục thể chất | 4 | ||||||||||
19 | Giáo dục quốc phòng | 165 tiết | ||||||||||
20 | Tin học đại cương | 3 | (*) | |||||||||
21 | Ngoại ngữ | 10 | (SV tự tích lũy) | |||||||||
22 | Tâm lý học xã hội | 3 | x | |||||||||
23 | Thống kế xã hội chuyên ngành | 4 | x | |||||||||
2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: | ||||||||||||
24 | Xã hội học đại cương | 4 | x | |||||||||
25 | Lịch sử xã hội học | 4 | x | |||||||||
26 | Lý thuyết xã hội học hiện đại | 3 | x | |||||||||
27 | Phương pháp nghiên cứu xã hội học 1 | 4 | x | |||||||||
28 | Phương pháp nghiên cứu xã hội học 2 | 4 | x | |||||||||
29 | Xã hội học nông thôn | 3 | x | |||||||||
30 | Xã hội học đô thị | 3 | x | |||||||||
31 | Xã hội học kinh tế | 3 | x | |||||||||
32 | Xã hội học chính trị | 3 | x | |||||||||
33 | Xã hội học văn hóa | 3 | x | |||||||||
34 | Xã hội học truyền thông đại chúng | 3 | x | |||||||||
35 | Xã hội học Gia đình | 3 | x | |||||||||
36 | Xã hội học về giới | 3 | x | |||||||||
37 | Các vấn đề xã hội đương đại | 3 | x | |||||||||
38 | Chính sách xã hội | 3 | x | |||||||||
39 | Xã hội học tôn giáo | 3 | x | |||||||||
40 | Xã hội học quản lý | 2 | x | |||||||||
41 | Ngôn ngữ học xã hội | 2 | x | |||||||||
42 | Kinh tế phát triển | 2 | x | |||||||||
43 | Mỹ học | 3 | ||||||||||
44 | Sức khỏe cộng đồng | 2 | x | |||||||||
45 | Hành chính học | 3 | x | |||||||||
46 | Lịch sử các học thuyết chính trị | 3 | x | |||||||||
47 | Triết học xã hội | 3 | x | |||||||||
48 | Quản lý nhà nước về xã hội | 3 | x | |||||||||
49 | Xử lý thông tin | 3 | x | |||||||||
50 | Dân số học | 3 | x | |||||||||
51 | Công tác xã hội | 4 | x | |||||||||
52 | Xã hội học giới tính | 3 | x | |||||||||
53 | Xã hội học về dư luận xã hội | 3 | x | |||||||||
54 | Xã hội học tội phạm | 3 | x | |||||||||
55 | Xã hội học phát triển | 2 | x | |||||||||
56 | Xã hội học giáo dục | 3 | x | |||||||||
57 | Xã hội học môi trường | 3 | x | |||||||||
58 | Thực tập | 5 | x | |||||||||
59 | Khóa luận tốt nghiệp | 10 | x | |||||||||
TỔNG SỐ | 140 |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)