STT | KHOA/BỘ MÔN | ĐIỂM CHUẨN |
1. | Văn học & Ngôn ngữ | 7.60 |
2. | Báo chí và Truyền thông | 8.42 |
3. | Lịch sử | 7.55 |
4. | Nhân học | 7.50 |
5. | Triết học | 7.80 |
6. | Địa lý | 7.76 |
7. | Xã hội học | |
8. | Thư viện - Thông tin học | 7.99 |
9. | Đông phương học | 7.51 |
10. | Giáo dục | 8.11 |
11. | Lưu trữ & QTVP | 7.35 |
12. | Văn hóa học | 7.79 |
13. | Công tác xã hội | 7.85 |
STT | KHOA/BỘ MÔN | ĐIỂM CHUẨN |
14. | Tâm lý học | 7.93 |
15. | Đô thị học & QLĐT | 7.50 |
16. | Ngữ văn Anh | 7.62 |
17. | Ngữ văn Nga | 7.20 |
18. | Ngữ văn Pháp | 7.00 |
19. | Ngữ văn Trung Quốc | 7.00 |
20. | Ngữ văn Đức | 7.00 |
21. | Quan hệ quốc tế | 7.94 |
22. | Hàn Quốc học | 7.94 |
23. | Nhật Bản học | 8.57 |
24. | Ngữ văn Tây Ban Nha | 7.00 |
25. | Du lịch | 7.78 |
| | |
Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012
Điểm chuẩn dự kiến xét học bổng 2011-2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét