Với những bạn phiếu không hợp lệ do kí tên, phiếu không hợp lệ khác mà my ghi làm lại thì 30=12 gặp my tại trườngngày 30-12 gặp My tại trường để kí tên, nhận lại phiếu và làm lại tại chỗ. Với những bạn chưa nộp thì cũng 30-12 nộp. Đây là điểm chưa tính mục 1.1 ( kết quả học kì trước) nếu các bạn thắc mắc về điểm số vui lòng thắc mắc trước 30-1. Một số bạn ghi điểm cho mình nhưng thực tế không có tham gia hoạt động đó đều bị trừ điểm,hoặc các bạn có tham gia, có tính điểm cho mình mà không ghi hoạt động ra phiếu báo cáo cũng không được tính điểm . My đã ghi rất rõ, chấm điểm dựa trên những hoạt động các bạn ghi ở phiếu báo cáo, thế nhưng có nhiều bạn chỉ ghi 2 hoạt động,nhưng lại tính điểm cho mình cả 5 mục. Các bạn xem cụ thể điểm bên dưới.
Họ và Tên | Nhận Xét (Chỉ ghi phần các bạn chấm sai) | Điểm | |
Lê Thị Thúy An | Mục 1.3 dòng thứ 2 không tham gia = 0 đ.Mục 3 dòng 2 tham gia 5 hoạt động =7.5.Mục 4 dòng 3 không tham gia =0.Mục 5 dòng 1 không là cán bộ lớp =0. Mục 5 dòng 3 có thêm 3đ | 64.5 | |
Ngụyễn Đức An | Mục 3,dòng thứ 2 có tham gia 4 hoạt động = 6 đ. Mục 4,dòng 3,không tham gia = 0đ. Mục 5, dòng 2 được 4đ. Chưa tính tổng điểm | 65 | |
Đậu Thế Anh | Mục 3,dòng thứ 2 có tham gia 4 hoạt động = 6 đ. Mục 4 dòng 3 không tham gia = 0 đ.Mục 5, dòng 2 được 4đ | 60 | |
Hoàng Thị ánh | Mục 4 ,dòng 3 tham gia 1 hoạt động = 2đ | 61 | |
Nguyễn Đình Bảo | Chưa nộp | 50 | |
Lê Thị Ngọc Bích | Chưa tính điểm tổng. Không cần làm lại | 59 | |
Võ Nguyễn Duy Bình | Mục 3,dòng thứ 2 có tham gia 4 hoạt động = 6 đ.Mục 4 dòng 3 không tham gia = 0 đ | 67 | |
Nguyễn Văn Cầu | Phiếu không hợp lệ vì ghi điểm bên cột của " Khoa" (phải ghi bên cột " Lớp")=> làm lại phiếu khác | 59 | |
Trần Thị Thi Chơn | Mục 1.3 có 5đ, mục 1 không có 17 đ.(tính từ 1.2 đến 5 chứ không tính 1.1). Mục 3 dòng 2 tham gia 2 hoạt động =4đ. | 77.5 | |
Lê Thị Chung | Mục 3 dòng 2 tham gia 3 hoạt động = 4.5đ.Mục 4, dòng 3 tham gia 4 hoạt động = 2đ. Mục 5 dòng 1,phải là cán bộ lớp, đoàn,hội = 0. | 63.6 | |
Đặng Đoàn Cường | không ghi mục 1.1. Mục 4, dòng 3 tham gia 1 hoạt động = 2đ | 74 | |
Trình Thị Huyền Dân | Mục 3 dòng 2 tham gia 4 hoạt động = 6đ. Mục 4, dòng 3 tham gia 1 hoạt động = 2đ. Chưa tính tổng điểm | 67 | |
Trần Thị Diệp | Mục 1.3 không tham gia = 0 đ. Mục 3 dòng 2 tham gia 3 hoạt động = 4.5đ. Mục 4, dòng 3 tham gia 1 hoạt động = 2đ. Mục 5, dòng 2 được 4đ.Chưa tính tổng điểm | 65.5 | |
Nguyễn Thị Phương Diệu | Không hợp lệ. Chưa kí tên=> gặp my kí tên | 64 | |
Cao Thị Dinh | Chưa nộp | 50 | |
Nguyễn Vũ Bảo Duy | Mục 5, dòng 2 được 4đ | 77 | |
Nguyễn Đình Duy | Phiếu không hợp lệ,chưa kí tên=> gặp my kí tên | 64 | |
Phạm Đức Duy | Mục 1.3 có 5đ. Mục 3 dòng 2 tham gia 5 hoạt động = 7.5đ. | 69 | |
Phạm Thị Duy | Mục 1.3 không tham gia = 0 đ. Mục 3 dòng 2 tham gia 5 hoạt động = 7.5đ.Mục 4 dòng 3 không tham gia = 0đ | 62.5 | |
Võ Thái Duy | Mục 3 dòng 2 tham gia 5 hoạt động = 7.5đ.Mục 4 dòng 3 không tham gia = 0đ | 66.5 | |
Lê Thị Ngọc Đáng | Mục 1.3 không tham gia = 0 đ. Mục 3 dòng 2 tham gia 5 hoạt động = 7.5đ.Mục 4 dòng 3 không tham gia = 0đ | 61.5 | |
Nguyễn Thị Trang Đài | Tốt | 57 | |
Dương Thị Hồng Đào | chưa nộp | 50 | |
Nguyễn Văn Đạt | Mục 1.3 không tham gia = 0 đ.Mục 2 dòng 3 không tham gia = 0đ. Chưa tính điểm tổng | 59 | |
Nguyễn Tấn Đạt | Mục 5, dòng 3 được 3đ | 80 | |
Nguyễn Thị Đông | Mục 3 dòng 2 tham gia 3 hoạt động = 4.5đ.Mục 4 dòng 3 không tham gia = 0đ | 63.5 | |
Dương Thị Giang | Mục 4, dòng 3 tham gia 2 hoạt động = 4đ | 73 | |
Đoàn Thị Hương Giang | Phiếu không hợp lệ. Không kí tên=> gặp my kí tên | 64 | |
Hoàng Thị Hương Giang | Mục 1.3 không tham gia = 0 đ.Mục 2 dòng 3 tham gia 3 hoạt động =8đ.Mục 3 dòng 2 tham gia 3 hoạt động = 4.5đ. Mục 4 dòng 3 không tham gia = 0đ. | 54 | |
Nguyễn Thị Giang | Mục 3 dòng 2 tham gia 3 hoạt động = 4.5đ.Mục 4 dòng 3 không tham gia = 0đ.Mục 5 dòng 3 không tham gia = 0 | 61.5 | |
Trần Thị Trà Giang | Mục 4 dòng 3 tham gia 1 hoạt động = 2đ.Mục 5, dòng 2 được 4đ | 67 | |
Đào Thị Thu Hà | Mục 5, dòng 2 được 4đ | 66 | |
Đoàn Thị Hà | Mục 1.3 không tham gia = 0 đ.Mục 3 dòng 2 tham gia 6 hoạt động = 9đ. | 63 | |
Hoàng Thị Hà | Không tham gia nghiên cứu khoa học (bạn không ghi tên đề tài). Mục 1.3 không tham gia = 0 đ. Mục 4 dòng 3 không tham gia = 0đ | 67 | |
Huỳnh Thị Hà | chưa nộp | 50 | |
Nguyễn Lê Ngọc Hà | Mục 1.3 không tham gia = 0 đ.Mục 3 dòng 2 tham gia 4 hoạt động = 6đ.Mục 4 dòng 3 không tham gia = 0đ | 60 | |
Nguyễn Thị Hà | Mục 3 dòng 2 tham gia 6 hoạt động = 9đ.Mục 4 dòng 3 không tham gia = 0đ | 71 | |
Trần Thị Hà | Mục 3 dòng 2 tham gia 6 hoạt động = 9đ.Mục 4 dòng 3 không tham gia = 0đ. Không phải cán bộ lớp | 71 | |
Trần Thị Thu Hà | Mục 2 dòng 3 tham gia 3 hoạt động =8đ.Mục 3 dòng 2 tham gia 5 hoạt động = 7.5đ.Mục 4, dòng 3 tham gia 1 hoạt động = 2đ | 76.5 | |
Nguyễn Trần Trung Hải | Mục 1.3 không tham gia = 0 đ | 75 | |
Phạm Thị Kim Hằng | Chưa nộp | 50 | |
Trần Thị Hằng | Mục 2 dòng 3 tham gia 2 hoạt động = 8đ | 58.5 | |
Chế Thị Thu Hiền | Mục 4 dòng 3 không tham gia = 0đ | 60 | |
Hồ Thu Hiền | Tốt | 77 | |
Huỳnh Thị Thu Hiền | Mục 1.3 không tham gia = 0 đ. Mục 5 đầu dòng 3 thêm 3 đ | 72 | |
Nguyễn Thị Thu Hiền | Mục 3 dòng 2 tham gia 4 hoạt động = 6đ.Mục 4, dòng 3 tham gia 1 hoạt động = 2đ.Mục 5, dòng 2 được 4đ | 67 | |
Nguyễn Thị Hiền | Mục 1.3 không tham gia = 0 đ.Mục 4 dòng 3 không tham gia = 0đ | 72 | |
Trần Thị Diệu Hiền | Mục 5, dòng 3 được 3đ | 79 | |
Trần Thu Hiền | Mục 1.3 không tham gia = 0 đ. Mục 3 dòng 2 tham gia 5 hoạt động = 7.5đ.Mục 5, dòng 2 được 4đ | 66.5 | |
Lê Thị Song Hỉ | Không hợp lệ . bạn ghi cả 2 cột " Lớp"và "Khoa" thì My chấm chỗ nào nữa bạn ơi=> làm lại phiếu | 50 | |
Lê Thị Thanh Hoa | Mục 4 dòng 3 không tham gia = 0đ. Chưa tính điểm tổng | 71 | |
Nguyễn Thị Hồng | Mục 3 dòng 2 tham gia 4 hoạt động = 6đ.Mục 4 dòng 3 không tham gia = 0đ.Chưa tính điểm tổng | 65 | |
Nguyễn Thị Thúy Hồng | Phiếu không hợp kệ, chưa kí tên. Chưa ghi thông tin.Viết hoạt động lộn xộn=> gặp my kí tên | 50 | |
Phan Thị Kim Hồng | Không hợp lệ . bạn ghi cả 2 cột " Lớp"và "Khoa" thì My chấm chỗ nào nữa bạn ơi=> làm lại phiếu | 50 | |
Đặng Văn Hội | chưa nộp | 50 | |
Lê Đình Hội | Mục 4, dòng 3 tham gia 2 hoạt động = 4đ | 76 | |
Nguyễn Thị Hợp | Mục 2 dòng 3 có 10đ.Mục 3 dòng 2 tham gia 3 hoạt động = 4.5đ.Mục 4, dòng 3 tham gia 1 hoạt động = 2đ.Mục 5, dòng 3 thêm 3đ | 64 | |
Nguyễn Thị Hồng Huệ | Mục 1.3 không tham gia = 0 đ.Mục 4 dòng 3 không tham gia = 0đ | 64 | |
Nguyễn Thị Huệ | Mục 4, dòng 3 tham gia 1 hoạt động = 2đ | 71 | |
Phạm Thị Minh Huệ | Mục 2 dòng 3 tham gia 3 hoạt động =8đ.Mục 3 dòng 2 tham gia 1 hoạt động = 1.5đ.Mục 4 dòng 3 không tham gia = 0đ | 68.5 | |
Đặng Thái Huyền | Mục 4 dòng 3 không tham gia = 0đ | 72 | |
Nguyễn Khánh Huyền | Chưa nộp | 50 | |
Lưu Thanh Hưng | Chưa nộp | 50 | |
Nguyễn T Thanh Hương | Mục 5, dòng 2 được 4đ.Chưa tính điểm tổng | 62.5 | |
Nguyễn Kim Kha | Mục 1.3 không tham gia = 0 đ.Mục 3 dòng 2 tham gia 4 hoạt động = 6đ.Mục 4 dòng 3 không tham gia = 0đ | 60 | |
Nguyễn Duy Khánh | Mục 1.2 không tham gia = 0đ ( bạn không ghi tên đề tài nghiên cứu).Mục 4, dòng 3 tham gia 2 hoạt động = 4đ. Mục 5, dòng 21 được 3đ | 74 | |
Thàm Kim Khánh | Tốt | 71 | |
Võ Thị Quỳnh Lê | Mục 2 dòng 3 tham gia 3 hoạt động =8đ | 72 | |
Dương Thị Liên | Tốt | 69 | |
Đặng Thị Thùy Linh | Mục 4, dòng 3 tham gia 1 hoạt động = 2đ | 71 | |
Nguyễn Thanh Loan | Tốt | 64 | |
Nguyễn Văn Long | Phiếu không hợp lệ.chưa kí tên=> gặp my kí tên | 74 | |
Vũ Thị Long | Mục 5, dòng 2 được 4đ | 58.5 | |
Vũ Thành Lộc | Mục 3 dòng 2 tham gia 4 hoạt động = 6đ.Mục 4, dòng 3 tham gia 1 hoạt động = 2đ | 65 | |
Chu Thị Ngọc Luyến | Mục 2 dòng 3 tham gia 3 hoạt động =8đ.Mục 3 dòng 2 tham gia 6 hoạt động = 9đ.Mục 4 dòng 3 không tham gia = 0đ.Mục 5, dòng 2 được 4đ.Chưa tính điểm tổng | 71 | |
Đậu Thị Luyến | Mục 1.2 không tham gia = 0đ ( bạn không ghi tên đề tài nghiên cứu).Mục 4, dòng 3 tham gia 1 hoạt động = 2đ | 74 | |
Phạm Thị Lương | Mục 4, dòng 3 tham gia 1 hoạt động = 2đ | 71 | |
Nguyễn Văn Lực | Mục 1.3 không tham gia = 0 đ.Mục 3 dòng 2 tham gia 2 hoạt động = 3đ.Mục 4, dòng 3 tham gia 1 hoạt động = 2đ.Chưa tính điểm tổng | 60 | |
Tạ Công Lực | Mục 4, dòng 3 tham gia 1 hoạt động = 2đ | 66 | |
Nguyễn Thị Mai | Mục 3 dòng 2 tham gia 1 hoạt động = 1.5đ.Mục 4 dòng 3 không tham gia = 0đ. Chưa tính điểm tổng | 57 | |
Trần Thanh Mai | Chưa nộp | 50 | |
Lê Xuân Mãi | Chưa nộp | 50 | |
Từ Thị Hồng Minh | Mục 1.3 không tham gia = 0 đ | 69 | |
Võ Thị Kiều Mỹ | Mục 5 dòng thứ 1 và 2 được 10đ. Mục 5, dòng 2 được 4đ | 61.5 | |
Ngô Trà My | Tốt | 79 | |
Nguyễn Xuân Nam | Lần sau nhớ viết điểm. Không cần làm lại | 56.5 | |
Sa Phi Náh | Mục 1.3 không tham gia = 0 đ.Mục 4 dòng 3 không tham gia = 0đ.Mục 5, dòng 2 được 4đ | 57 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét