DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG K16
| STT | Họ Và Tên | ĐTB | Số tiền |
| 1 | Nguyễn Kim Kha | 8.08 | 2175000 |
| 2 | Trịnh Ngọc Anh Thư | 8.04 | 2175000 |
| 3 | Nguyễn Phương Thảo | 8.03 | 2175000 |
| 4 | Ngô Trà My | 7.82 | 1450000 |
| 5 | Trần Thị Trà Giang | 7.76 | 1450000 |
| 6 | Nguyễn Thị Thắm | 7.76 | 1450000
|
| 7 | Trình Thị Huyền Dân | 7.75 | 1450000 |
| 8 | Nguyễn Thị Giang | 7.75 | 1450000 |
| 9 | Trần Ngọc Nhi | 7.71 | 1450000 |
| 10 | Lê Thị Song Hỉ | 7.68 | 1450000 |
| 11 | Phạm Thúy Vân | 7.68 | 1450000 |
| 12 | Nguyễn Tấn Đạt | 7.65 | 1450000 |
| 13 | Trần Thị Tâm | 7.61 | 1450000 |
| 14 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 7.61 | 1450000 |
| 15 | Phạm Đức Duy | 7.59 | 1450000 |
| 16 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 7.59 | 1450000 |
| 17 | Trần Thị Thi Chơn | 7.58 | 1450000 |
| 18 | Nguyễn Thị Huệ | 7.55 | 1450000 |
| 19 | Phạm Thị Lương | 7.52 | 1450000 |
| 20 | Nguyễn Thị Thanh Sương | 7.5 | 1450000 |
| 21 | Nguyễn Thị Tâm | 7.5 | 1450000 |
| 22 | Đậu Thị Luyến | 7.47 | 1450000 |
| 23 | Nguyễn Thị Minh Thùy | 7.47 | 1450000 |
| 24 | Nguyễn Trần Trung Hải | 7.46 | 1450000 |
| 25 | Huỳnh Thị Hà | 7.45 | 1450000 |
| 26 | Võ Thị Quỳnh Lê | 7.45 | 1450000 |
| 27 | Nguyễn Thanh Loan | 7.42 | 1450000 |
| 28 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 7.42 | 1450000 |
| 29 | Từ Thị Hồng Minh | 7.41 | 1450000 |
| 30 | Phạm thị Minh Huệ | 7.39 | 1450000 |
| 31 | Nguyễn Hoàng Thy | 7.39 | 1450000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét